II Media Maratón de Montaña Chera (08/10/2011)
Clasificación |
Podiums |
Estadisticas |
Objetivos |
Comentarios |
Incidencia |
Clasificacion de la prueba
Prueba cronometrada por InfoRunning| Puesto | Tiempo | Nombre | Club | Categoria | P.Cat. | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:47:20 | ALVARO FORNER MUÑOZ | C.D.ROPE CHERA | SENIOR-M | 1 | 04:53 |
| 2 | 01:47:21 | ELOY MORALES VANACLOIG | BARRANCO SOT DE CHERA | VETERANO-M | 1 | 04:53 |
| 3 | 01:47:33 | STEFAN RICHELLI | RICHELLI ´ S PAINRELIEVER | VETERANO-M | 2 | 04:53 |
| 4 | 01:49:00 | DAVID APARICIO FUENTES | C.A.TRAGALEGUAS | SENIOR-M | 2 | 04:57 |
| 5 | 01:54:01 | PEDRO PRIETO ALMIÑANA | C.A.CARNICAS SERRANO | SENIOR-M | 3 | 05:11 |
| 6 | 01:54:21 | JAVIER MUÑOZ HINOJO | C.A.CARNICAS SERRANO | VETERANO-M | 3 | 05:12 |
| 7 | 01:54:29 | JOSE MANUEL SANCHEZ SORIANO | VALENCIA | SENIOR-M | 4 | 05:12 |
| 8 | 01:57:37 | MARCIAL CASTILLO BALLESTER | C.D.ROPE CHERA | MASTER 50-M | 1 | 05:21 |
| 9 | 01:58:05 | JOSEP ALMELA GRAU | C.A.TRIESPORT TURIS | SENIOR-M | 5 | 05:22 |
| 10 | 02:00:07 | JUAN JOSE IGLESIAS NEBOT | 42 Y PICO | VETERANO-M | 4 | 05:28 |
| 11 | 02:00:09 | LUIS BARDAL ROMERO | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 6 | 05:28 |
| 12 | 02:00:16 | FRANCISCO MANUEL LACRUZ MUÑOZ | C.D.ROPE CHERA | VETERANO-M | 5 | 05:28 |
| 13 | 02:03:48 | VICENTE BELTRAN RUIXO | C.D.ROPE CHERA | SENIOR-M | 7 | 05:38 |
| 14 | 02:04:11 | FRANCISCO AVILA GOMEZ | CXM VALENCIA | SENIOR-M | 8 | 05:39 |
| 15 | 02:05:11 | PEDRO A. GARCIA GARCIA | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 9 | 05:41 |
| 16 | 02:05:55 | GABRIEL SAIZ MUNUERA | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 10 | 05:43 |
| 17 | 02:06:03 | GUSTAVO IGLESIAS GUTIERREZ | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 11 | 05:44 |
| 18 | 02:06:54 | CARLOS RAMIS RODRIGO | C.A.XERESA | SENIOR-M | 12 | 05:46 |
| 19 | 02:07:46 | JESUS HERRAIZ SISTERNAS | INDEPENDIENTE | VETERANO-M | 6 | 05:48 |
| 20 | 02:10:59 | FRANCISCO DE ASIS GARCIA MENADAS | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 13 | 05:57 |
| 21 | 02:11:08 | JESUS CAVA MAURICIO | TRIVOLTORS ALCASSER | SENIOR-M | 14 | 05:58 |
| 22 | 02:11:52 | JUAN ALAPONT SOLANO | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 15 | 06:00 |
| 23 | 02:11:56 | RAMON ALAMINOS ARIZA | C.C.PAROTET | SENIOR-M | 16 | 06:00 |
| 24 | 02:12:04 | JOSE ISMAEL ZANON CORELL | C.A.TRIESPORT TURIS | SENIOR-M | 17 | 06:00 |
| 25 | 02:12:15 | ERNESTO MIRASOL RUBIO | C.A.CARNICAS SERRANO | VETERANO-M | 7 | 06:01 |
| 26 | 02:12:48 | JOSE FERNANDO SALINAS RISUEÑO | VALENCIA | SENIOR-M | 18 | 06:02 |
| 27 | 02:12:49 | ALEJANDRO GOMEZ MAS | BARRANCO SOT DE CHERA | SENIOR-M | 19 | 06:02 |
| 28 | 02:12:52 | JOSE TERUEL SEGUI | INDEPENDIENTE | VETERANO-M | 8 | 06:02 |
| 29 | 02:13:11 | PABLO MONTAGUD MORAGUES | INDEPENDIENTE | VETERANO-M | 9 | 06:03 |
| 30 | 02:13:14 | EVA MARTIN GARCIA | INDEPENDIENTE | VETERANO-F | 1 | 06:03 |
| 31 | 02:13:39 | JUAN CARLOS OLAYA CUENCA | CXM VALENCIA | VETERANO-M | 10 | 06:04 |
| 32 | 02:14:02 | JUAN SAIZ MUNUERA | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 20 | 06:06 |
| 33 | 02:15:49 | RAFA MOSCARDO NOVERQUES | FUGINT DEL PLA | VETERANO-M | 11 | 06:10 |
| 34 | 02:16:02 | ANTONIO MARTINEZ BERLANGA | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 21 | 06:11 |
| 35 | 02:19:26 | JUAN MIGUEL ATIENZAR MARTINEZ | C.D.MARJANA | SENIOR-M | 22 | 06:20 |
| 36 | 02:19:27 | FERNANDO ATIENZAR GARCIA | C.D.MARJANA | SENIOR-M | 23 | 06:20 |
| 37 | 02:21:06 | DANI BAÑOS GOMAR | PEÑA EL COYOTE | SENIOR-M | 24 | 06:25 |
| 38 | 02:21:07 | JUAN BAUTISTA CALERO SANCHEZ | PEÑA EL COYOTE | SENIOR-M | 25 | 06:25 |
| 39 | 02:22:19 | RAFA VILA PRIMO | TRIVOLTORS ALCASSER | SENIOR-M | 26 | 06:28 |
| 40 | 02:22:56 | MIGUEL ANGEL SIGNES HERRERO | C.C.GATA | SENIOR-M | 27 | 06:30 |
| 41 | 02:22:57 | FERNANDO GINER FERRER | C.C.GATA | VETERANO-M | 12 | 06:30 |
| 42 | 02:23:24 | JOSE VICENTE SOLER OLMEDILLA | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 28 | 06:31 |
| 43 | 02:23:57 | JOSE LUIS RUIZ GARCIA | PEÑA EL COYOTE | SENIOR-M | 29 | 06:33 |
| 44 | 02:24:45 | ERNESTO GOMEZ MUEDRA | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 30 | 06:35 |
| 45 | 02:24:56 | ENRIQUE AVIS ESTRADA | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 31 | 06:35 |
| 46 | 02:26:18 | JOSE JAVIER VALERA GOMEZ | M´EN FOT DÉNIA | SENIOR-M | 32 | 06:39 |
| 47 | 02:26:44 | DANIEL VILLAR LOPEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 33 | 06:40 |
| 48 | 02:27:03 | JOSE MANUEL VERDEJO SANCHEZ | DESAFIO RUNNERS | VETERANO-M | 13 | 06:41 |
| 49 | 02:29:38 | VICENTE AZNAR TENAS | RATICA CORREDORICA | SENIOR-M | 34 | 06:48 |
| 50 | 02:29:56 | RAFA MARTINEZ SERRIO | C.C.GATA | SENIOR-M | 35 | 06:49 |
| 51 | 02:30:36 | JOAQUIN PEREZ SANCHEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 36 | 06:51 |
| 52 | 02:31:43 | VICTOR MANUEL SALAS MORIL | PEÑA EL COYOTE | VETERANO-M | 14 | 06:54 |
| 53 | 02:31:44 | SERGIO SALAS MORIL | PEÑA EL COYOTE | SENIOR-M | 37 | 06:54 |
| 54 | 02:34:14 | SANTIAGO RAMOS SERRANO | LOS MOSQUETEROS | VETERANO-M | 15 | 07:01 |
| 55 | 02:34:46 | ADRIAN BALAGUER CHAPA | INDEPENDIENTE | VETERANO-M | 16 | 07:02 |
| 56 | 02:34:47 | PRUDENCIO BALAGUER CHAPA | INDEPENDIENTE | VETERANO-M | 17 | 07:02 |
| 57 | 02:34:58 | TINO ALVAREZ CEBRIAN | C.A.REQUENA | VETERANO-M | 18 | 07:03 |
| 58 | 02:35:00 | VICENTE ESCUDERO ALARCON | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 38 | 07:03 |
| 59 | 02:35:01 | JOSE ESCUDERO ALARCON | INDEPENDIENTE | VETERANO-M | 19 | 07:03 |
| 60 | 02:39:04 | SALVA DOMENECH BOLTES | C.A.TRIESPORT TURIS | SENIOR-M | 39 | 07:14 |
| 61 | 02:39:40 | ARANTZA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO-F | 2 | 07:15 |
| 62 | 02:39:41 | PEDRO SANCHEZ ESQUIBEL | INDEPENDIENTE | VETERANO-M | 20 | 07:16 |
| 63 | 02:41:06 | MARCOS FORNER PLA | C.D.ROPE CHERA | SENIOR-M | 40 | 07:19 |
| 64 | 02:43:17 | JOSE ASINS ALONSO | C.C.LA MARXETA - BENETUSSER | MASTER 50-M | 2 | 07:25 |
| 65 | 02:43:55 | MARCO GARCIA LLANEZA | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 41 | 07:27 |
| 66 | 02:45:58 | ELIAS ENRIQUE BENAVENT SERRA | COY COY | VETERANO-M | 21 | 07:33 |
| 67 | 02:46:29 | MIGUEL ANGEL LOPEZ BLAZQUEZ | VALENCIA | VETERANO-M | 22 | 07:34 |
| 68 | 02:51:12 | LOLES SOLER CERVERA | PEÑA EL COYOTE | VETERANO-F | 3 | 07:47 |
| 69 | 02:51:21 | PABLO HERRERO PEREZ | INDEPENDIENTE | VETERANO-M | 23 | 07:47 |
| 70 | 02:56:02 | DAPHNE ROSSOL | L@S DIVIN@S | VETERANO-F | 4 | 08:00 |
| 71 | 02:56:04 | ANDRES LLATAS ROMERO | L@S DIVIN@S | VETERANO-M | 24 | 08:00 |
| 72 | 02:58:21 | JOSE DOMENECH BOLTES | C.A.TRIESPORT TURIS | SENIOR-M | 42 | 08:06 |
| 73 | 02:59:55 | MIGUEL ANGEL BERNAL PLAZA | C.A.ALBACETE - DIPUTACION AB | SENIOR-M | 43 | 08:11 |
| 74 | 03:00:34 | ISABEL GARCIA THIERFELDT | L@S DIVIN@S | VETERANO-F | 5 | 08:12 |
| 75 | 03:02:29 | FRANCISCO FOLGADO VAZQUEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 44 | 08:18 |
| 76 | 03:12:14 | PEPE AGUILAR GIMENEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50-M | 3 | 08:44 |
| 77 | 03:15:25 | JOSE SAN RUPERTO ROSALENY | C.A.ALCASSER | MASTER 50-M | 4 | 08:53 |
| 78 | 03:20:35 | MARIA EUGENIA PEREZ MAURO | DESAFIO RUNNERS | VETERANO-F | 6 | 09:07 |
| 79 | 03:23:57 | ALEJANDRO RAGA CASTELLOTE | INDEPENDIENTE | SENIOR-M | 45 | 09:16 |
| 80 | 03:30:34 | ANTONIO IRANZO CANOVAS | C.A.ALCASSER | MASTER 50-M | 5 | 09:34 |
| 81 | 03:40:04 | VICENTE REYES | MASTER 50-M | 6 | 10:00 | |
| 82 | 03:50:14 | HECTOR LEONIA SPORT | BARRANCO SOT DE CHERA | SENIOR-M | 46 | 10:28 |
Clasificaciones InfoRunning




