IV CxM Subida al Pico Chelva (30/10/2011)
Clasificación |
Podiums |
Estadisticas |
Objetivos |
Comentarios |
Incidencia |
Clasificacion de la prueba
| Puesto | Tiempo | Nombre | Club | Categoria | P.Cat. | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:56:49 | BARTOLOME INGLES BALAGUER | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 1 | 05:19 |
| 2 | 01:59:35 | RAUL INGLES BALAGUER | AMICS DE LA VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | ABSOLUTA | 2 | 05:26 |
| 3 | 01:59:46 | JOAN RUIZ CASTELLO | AMICS DE LA VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | ABSOLUTA | 3 | 05:27 |
| 4 | 01:59:48 | CARLOS AGUILELLA PALLARES | SUERAS | ABSOLUTA | 4 | 05:27 |
| 5 | 02:06:25 | ROBERTO VERDEJO GINER | K2-RIBAPEU | ABSOLUTA | 5 | 05:45 |
| 6 | 02:07:20 | ANDRES CARQUES VALERA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 6 | 05:47 |
| 7 | 02:07:49 | PACO SAIZ FLORES | BLUE LINE | ABSOLUTA | 7 | 05:49 |
| 8 | 02:09:17 | DAVID APARICIO FUENTES | TRAGALEGUAS | ABSOLUTA | 8 | 05:53 |
| 9 | 02:09:55 | DAVID DIEZ DEL RIEGO | CA VILAMARXANT | ABSOLUTA | 9 | 05:54 |
| 10 | 02:10:39 | ABEL GOMEZ COSTA | TRIVOLTORS D ALCASSER | ABSOLUTA | 10 | 05:56 |
| 11 | 02:10:56 | JOSE JAVIER BERTOMEU GOMEZ | CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA COFRENTES | VETERANO | 1 | 05:57 |
| 12 | 02:11:54 | FERNANDO ARTESEROS PEREYRA | MUR I CASTELL-TUGA | ABSOLUTA | 11 | 06:00 |
| 13 | 02:12:06 | DARIO SANMIGUEL CERVERA | A LES NOU | ABSOLUTA | 12 | 06:00 |
| 14 | 02:12:47 | JESUS QUILES GUAITA | K2-RIBAPEU | ABSOLUTA | 13 | 06:02 |
| 15 | 02:13:46 | ISMAEL GIMENO PASCUAL | AMICS DE LA VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | ABSOLUTA | 14 | 06:05 |
| 16 | 02:14:05 | CARLES PERIS RAMOS | ALQUERIAS RUNNING | ABSOLUTA | 15 | 06:06 |
| 17 | 02:14:50 | JOSE PASCUAL MENERO TORAN | ATLETISME VILAREAL | ABSOLUTA | 16 | 06:08 |
| 18 | 02:15:24 | VICEN MORENO GOMIS | CORRIOL X-TREM | ABSOLUTA | 17 | 06:09 |
| 19 | 02:15:52 | JESUS PIOZZA CERDAN | BETERA | ABSOLUTA | 18 | 06:11 |
| 20 | 02:16:27 | AMAND ORTIZ I GISBERT | INDEPENDIENTE | VETERANO | 2 | 06:12 |
| 21 | 02:17:03 | RAMON MARTI BODI | RIBA-PEU RIBARROJA | ABSOLUTA | 19 | 06:14 |
| 22 | 02:17:17 | SIDHARTA GARCIA MARTINEZ | CA VILLAR DEL ARZOBISPO | ABSOLUTA | 20 | 06:14 |
| 23 | 02:17:59 | DAVID SANDIEGO PEREZ | CLUB CICLISTA BETERA | ABSOLUTA | 21 | 06:16 |
| 24 | 02:18:17 | EMILIO FORNER LA PIEDRA | AMICS DE LA VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | ABSOLUTA | 22 | 06:17 |
| 25 | 02:20:11 | ANTONIO BELMONTE ESTRADA | AD BOMBEROS TERUEL | VETERANO | 3 | 06:22 |
| 26 | 02:20:13 | PEDRO SANCHEZ CARRASCOSA | CXM VALENCIA | MASTER | 1 | 06:22 |
| 27 | 02:21:38 | ABDON MANUEL CABRERO OBRER | AMICS DE LA VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | ABSOLUTA | 23 | 06:26 |
| 28 | 02:22:54 | FRANCISCO MUÑOZ HERNANDIS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 24 | 06:30 |
| 29 | 02:22:57 | MIGUEL SERRADOR GARCIA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 25 | 06:30 |
| 30 | 02:23:01 | JUAN FUSTER ROSELLO | CC MARENY DE BARRAQUETES | ABSOLUTA | 26 | 06:30 |
| 31 | 02:23:25 | JOSE MANUEL SANCHEZ SORIANO | REQUENA | ABSOLUTA | 27 | 06:31 |
| 32 | 02:23:29 | DANIEL ORTIZ CAÑABATE | EXC. ALTO PALANCIA | VETERANO | 4 | 06:31 |
| 33 | 02:23:46 | PEDRO PRIETO ALMIÑANA | CARNICAS SERRANO | ABSOLUTA | 28 | 06:32 |
| 34 | 02:24:00 | JESUS DUART MARCH | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 29 | 06:33 |
| 35 | 02:24:24 | JOSE SENDRA MARQUINA | TRIATLO RIBA-ROJA | VETERANO | 5 | 06:34 |
| 36 | 02:24:36 | MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO | 6 | 06:34 |
| 37 | 02:24:38 | CARLOS GOMEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO | 7 | 06:34 |
| 38 | 02:24:41 | MANUEL ANDRES ALCAIDE | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO | 8 | 06:35 |
| 39 | 02:24:49 | DAVID GARCIA BENITO | LA RABOSA | ABSOLUTA | 30 | 06:35 |
| 40 | 02:25:40 | RUBEN BALLESTER ARLANDIS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 31 | 06:37 |
| 41 | 02:26:30 | JACINTO MARTINEZ MARTINEZ | CA VILLAR DEL ARZOBISPO | VETERANO | 9 | 06:40 |
| 42 | 02:26:38 | MIGUEL ANGEL SORIANO ALBIÑANA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 32 | 06:40 |
| 43 | 02:26:43 | JESUS HINOJOSA MILLAN | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 33 | 06:40 |
| 44 | 02:26:54 | PABLO MONTAGUD MORAGUES | ELS LLOPS DE MANUEL | VETERANO | 10 | 06:41 |
| 45 | 02:26:58 | JORGE PELEGRI CABALLERO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 34 | 06:41 |
| 46 | 02:27:07 | ANTONIO ARIAS CONEJO | PENYA HIMALAIA | MASTER | 2 | 06:41 |
| 47 | 02:27:25 | JORGE GARCIA PEREZ | L ELIANA RACING | VETERANO | 11 | 06:42 |
| 48 | 02:27:31 | IGNACIO CHECA MANZANERA | TRAGALEGUAS | ABSOLUTA | 35 | 06:42 |
| 49 | 02:27:57 | CESAR SANZ IRANZO | K2-RIBAPEU | ABSOLUTA | 36 | 06:44 |
| 50 | 02:28:02 | RAFA GARCIA ANTONI | CD HUI QUE TOCA | ABSOLUTA | 37 | 06:44 |
| 51 | 02:28:04 | MIQUEL GIL GUILLEN | MARCHADORES DE CHELVA | ABSOLUTA | 38 | 06:44 |
| 52 | 02:28:06 | JUANJO AGUILAR CORTES | MARCHADORES DE CHELVA | ABSOLUTA | 39 | 06:44 |
| 53 | 02:28:12 | PRUDENCIO BALAGUER CHAPA | INDEPENDIENTE | VETERANO | 12 | 06:44 |
| 54 | 02:29:03 | MANUEL CORTES SOLAZ | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO | 13 | 06:46 |
| 55 | 02:29:18 | EDUARDO MARTINEZ SIERRA | INDEPENDIENTE | VETERANO | 14 | 06:47 |
| 56 | 02:29:30 | FELIPE BECKER CASTILLO | ARTANA AMUNT I AVALL | ABSOLUTA | 40 | 06:48 |
| 57 | 02:29:50 | DANIEL ABELLAN LUCAS | K2-RIBAPEU | ABSOLUTA | 41 | 06:49 |
| 58 | 02:30:12 | FRANCISCO JOSE SANCHIS GARCIA | CA PUÇOL | ABSOLUTA | 42 | 06:50 |
| 59 | 02:30:36 | JUAN ALAPONT SOLANO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 43 | 06:51 |
| 60 | 02:30:58 | JOSE TERUEL SEGUI | INDEPENDIENTE | VETERANO | 15 | 06:52 |
| 61 | 02:31:22 | JOSE LLOPIS MOLINS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 44 | 06:53 |
| 62 | 02:31:32 | JONATHAN COLL GARCIA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 45 | 06:53 |
| 63 | 02:31:54 | ANTONIO CIBERIO BLANES | CA VILAMARXANT | MASTER | 3 | 06:54 |
| 64 | 02:32:08 | PEDRO A. GARCIA GARCIA | ATLETISMO Y MONTAÑA COFRENTES | ABSOLUTA | 46 | 06:55 |
| 65 | 02:32:15 | RAFAEL BERMUDEZ DIAZ | INDEPENDIENTE | VETERANO | 16 | 06:55 |
| 66 | 02:32:35 | EVA MARTIN GARCIA | INDEPENDIENTE | VETERANA | 1 | 06:56 |
| 67 | 02:34:18 | OSCAR VALLE GILABERT | CA UTIEL | ABSOLUTA | 47 | 07:01 |
| 68 | 02:34:35 | FCO JAVIER BLASCO ROSA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 48 | 07:02 |
| 69 | 02:34:56 | JOSE GARCIA SERRANO | CLINICA DEL PIE LUIS SALVADOR | ABSOLUTA | 49 | 07:03 |
| 70 | 02:35:00 | PEDRO ALONSO FERRER | SD CORRECAMINOS | ABSOLUTA | 50 | 07:03 |
| 71 | 02:35:16 | FRANCISCO JOSE PEREZ LAFFONT | CLUB DE ESCALADA ROCK PUNT | MASTER | 4 | 07:03 |
| 72 | 02:35:37 | MIGUEL CAURIN LATORRE | CA VILAMARXANT | ABSOLUTA | 51 | 07:04 |
| 73 | 02:36:20 | FRANCISCO ESCARTI ALEMANY | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 52 | 07:06 |
| 74 | 02:36:30 | VICENTE IBORRA GARRIDO | TRYCICLO | VETERANO | 17 | 07:07 |
| 75 | 02:36:38 | CESAR CABRERO REYES | TRAGALEGUAS | ABSOLUTA | 53 | 07:07 |
| 76 | 02:37:30 | JUAN CARLOS FORTEA MARTIN | INDEPENDIENTE | VETERANO | 18 | 07:10 |
| 77 | 02:37:46 | JAVIER IRANZO BOLINCHES | CA UTIEL | ABSOLUTA | 54 | 07:10 |
| 78 | 02:37:50 | SALVADOR HERNANDEZ ORIOLA | L ALCUDIA | VETERANO | 19 | 07:10 |
| 79 | 02:38:05 | JOSE DOMENECH BOLTES | TRIESPORT TURIS, CA | ABSOLUTA | 55 | 07:11 |
| 80 | 02:38:09 | JUAN LUIS CARRASCO GOMEZ | BETERA | VETERANO | 20 | 07:11 |
| 81 | 02:38:37 | JOSE VICENTE SOLER OLMEDILLA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 56 | 07:13 |
| 82 | 02:39:57 | MARC NURI SAN FELIX | TURYCICLO | ABSOLUTA | 57 | 07:16 |
| 83 | 02:39:59 | MELCHOR RIERA MARQUES | INDEPENDIENTE | VETERANO | 21 | 07:16 |
| 84 | 02:40:25 | MANOLO SORIANO NAVARRO | INDEPENDIENTE | VETERANO | 22 | 07:18 |
| 85 | 02:40:30 | JESUS HERRAIZ SISTERNAS | INDEPENDIENTE | VETERANO | 23 | 07:18 |
| 86 | 02:41:42 | SERGIO VILA PIEDRA | SAM(SOCIETAT ALZIRENYA DE MONTANYERS) | ABSOLUTA | 58 | 07:21 |
| 87 | 02:41:43 | ALICIA CHAVELI PERIS | SAM(SOCIETAT ALZIRENYA DE MONTANYERS) | ABSOLUTA-F | 1 | 07:21 |
| 88 | 02:41:45 | JAVIER GALINDO VILLANUEVA | CXM VALENCIA | ABSOLUTA | 59 | 07:21 |
| 89 | 02:41:48 | MIGUEL ANGEL MAGRANER ALBORS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 60 | 07:21 |
| 90 | 02:41:49 | MARCOS CHUST MAZA | ARTANA AMUNT I AVALL | ABSOLUTA | 61 | 07:21 |
| 91 | 02:41:54 | LAURA HERRERA PEREZ | CARNICAS SERRANO | ABSOLUTA-F | 2 | 07:22 |
| 92 | 02:42:24 | SEVI PEREZ CORCOBADO | TRAGALEGUAS | ABSOLUTA | 62 | 07:23 |
| 93 | 02:42:35 | SERGIO VALIENTE FORES | CA ROCAFORT RUNNING | ABSOLUTA | 63 | 07:23 |
| 94 | 02:44:13 | ESTEBAN ORTEGA VECINA | SAM(SOCIETAT ALZIRENYA DE MONTANYERS) | ABSOLUTA | 64 | 07:28 |
| 95 | 02:44:39 | CARLOS CERVERA PEREZ | CA MARJANA | ABSOLUTA | 65 | 07:29 |
| 96 | 02:44:50 | ANDRES GONZALVO CRESPO | CD MIS JUEVES | ABSOLUTA | 66 | 07:30 |
| 97 | 02:44:56 | ERNESTO MIRASOL RUBIO | CA CARNICAS SERRANO | VETERANO | 24 | 07:30 |
| 98 | 02:46:07 | SERGIO BATLLORI ESTEVE | CXM VALENCIA | ABSOLUTA | 67 | 07:33 |
| 99 | 02:46:11 | JUAN CARLOS PRADO NAVAS | CEA BETERA | VETERANO | 25 | 07:33 |
| 100 | 02:46:21 | CESAR PALOMARES CANO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 68 | 07:34 |
| 101 | 02:46:29 | VICTOR ARMANDO SOLAZ MARTINEZ | CD RUNNERSWORLD | VETERANO | 26 | 07:34 |
| 102 | 02:46:38 | ENRIQUE AVIS ESTRADA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 69 | 07:34 |
| 103 | 02:46:50 | ANA TORTOSA MOLINA | CD MIS JUEVES | ABSOLUTA-F | 3 | 07:35 |
| 104 | 02:46:59 | MIGUEL TORREGROSA RAMIREZ | VENTS DE MONTANYA | MASTER | 5 | 07:35 |
| 105 | 02:47:01 | FERMIN JIMENEZ MAISTERRA | VENTS DE MONTANYA | VETERANO | 27 | 07:36 |
| 106 | 02:47:08 | GABRIEL SOLANAS CAMPODARVE | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 70 | 07:36 |
| 107 | 02:47:54 | ANDRES AGUAS RONDA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 71 | 07:38 |
| 108 | 02:48:22 | JAUME SEVILLA MONSALVE | SD CORRECAMINOS | ABSOLUTA | 72 | 07:39 |
| 109 | 02:48:26 | OSCAR JOSE JUAN VIDAL | CA MELIANA | VETERANO | 28 | 07:39 |
| 110 | 02:48:32 | CESAR MUÑOZ GALLEGO | ALQUERIAS RUNNING | ABSOLUTA | 73 | 07:40 |
| 111 | 02:48:43 | RAUL BRIGIDO DIEGO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 74 | 07:40 |
| 112 | 02:48:45 | ANTONIO GIL VALLS | SAM ALZIRA | ABSOLUTA | 75 | 07:40 |
| 113 | 02:50:44 | ALEJANDRO BECKER SALAIS | ARTANA AMUNT I AVALL | ABSOLUTA | 76 | 07:46 |
| 114 | 02:50:54 | JUAN MOLINA GARCIA | CLINICA DEL PIE LUIS SALVADOR | VETERANO | 29 | 07:46 |
| 115 | 02:51:20 | JOSE JAVIER VALERA GOMEZ | M EN FOT DENIA | ABSOLUTA | 77 | 07:47 |
| 116 | 02:51:51 | CANDIDO MARQUEZ RODRIGUEZ | CXM VALENCIA | VETERANO | 30 | 07:49 |
| 117 | 02:52:18 | ADRIAN BALAGUER CHAPA | INDEPENDIENTE | MASTER | 6 | 07:50 |
| 118 | 02:52:20 | JOSE ARTURO TORRENT TORAN | SENSE LIMITS ALDAIA | VETERANO | 31 | 07:50 |
| 119 | 02:53:40 | MIGUEL ESTEBAN GARCIA | CA UTIEL | ABSOLUTA | 78 | 07:54 |
| 120 | 02:53:58 | JOSE LUIS ESPINOSA MONTESINOS | CA CORRELIANA | ABSOLUTA | 79 | 07:54 |
| 121 | 02:54:27 | ALBERTO MARTINEZ CARCEL | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 80 | 07:56 |
| 122 | 02:55:06 | MARIO GINER RODILLA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 81 | 07:58 |
| 123 | 02:56:02 | SOL TORRALBA ESCOBEDO | CENTRE EXCURSIONISTA VILASSAR DE MAR | ABSOLUTA-F | 4 | 08:00 |
| 124 | 02:56:04 | FRANCISCO ARECHAGA ALONSO | CENTRE EXCURSIONISTA VILASSAR DE MAR | ABSOLUTA | 82 | 08:00 |
| 125 | 02:57:11 | BERNARDO PERIS FERRER | SAM(SOCIETAT ALZIRENYA DE MONTANYERS) | VETERANO | 32 | 08:03 |
| 126 | 02:57:50 | FCO. JAVIER CISNEROS REGALON | CXM VALENCIA | ABSOLUTA | 83 | 08:05 |
| 127 | 02:57:58 | JUAN MAZ NOGUERA | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANO | 33 | 08:05 |
| 128 | 02:58:00 | MIGUEL CAURIN ZAMORA | CA VILAMARXANT | MASTER | 7 | 08:05 |
| 129 | 02:58:13 | ROBERTO JAVIER CORONEL SANCHEZ | MUR I CASTELL-TUGA | VETERANO | 34 | 08:06 |
| 130 | 02:58:58 | JOSE ISMAEL ZANON CORELL | CA TRIESPORT TURIS | ABSOLUTA | 84 | 08:08 |
| 131 | 02:59:26 | ELISEO FIGUERES RABOSO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 85 | 08:09 |
| 132 | 02:59:57 | MIGUEL ANGEL VIANA ESPI | INDEPENDIENTE | VETERANO | 35 | 08:11 |
| 133 | 03:00:15 | SANTIAGO RAMOS SERRANO | L@S MOSQUETER@S | VETERANO | 36 | 08:12 |
| 134 | 03:00:17 | ALICIA GRACIA LERIN | CD RUNNERSWORLD | ABSOLUTA-F | 5 | 08:12 |
| 135 | 03:01:10 | GUILLERMO ALOS FERRANDIS | MISJUEVES | VETERANO | 37 | 08:14 |
| 136 | 03:01:11 | FRANCISCO DE ASIS VICENTE BOIX | CD MIS JUEVES | ABSOLUTA | 86 | 08:14 |
| 137 | 03:01:20 | AITOR RODRIGO RARO | AMICS DE LA VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | ABSOLUTA | 87 | 08:15 |
| 138 | 03:01:46 | MANUEL CARLOS PESO CONTRERAS | INDEPENDIENTE | VETERANO | 38 | 08:16 |
| 139 | 03:02:00 | JOSE CACHUTO APARICIO | GRUPO MONTAÑA POLITECNICO | ABSOLUTA | 88 | 08:16 |
| 140 | 03:02:02 | JORGE SUAY VICENTE | GRUPO MONTAÑA POLITECNICO | ABSOLUTA | 89 | 08:16 |
| 141 | 03:02:04 | VICENTE GARCIA RICHART | INDEPENDIENTE | VETERANO | 39 | 08:17 |
| 142 | 03:02:06 | JUAN BAUTISTA BORT BROCH | CLUB TRIATLON ALQUERIES TRYTEAM | ABSOLUTA | 90 | 08:17 |
| 143 | 03:02:27 | SALVADOR RODENAS MARTINEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO | 40 | 08:18 |
| 144 | 03:02:31 | PATRICIA BOIX FAYOS | TRILINE | ABSOLUTA-F | 6 | 08:18 |
| 145 | 03:02:32 | JAVIER ESCRIBANO PEREZ | TRILINE | ABSOLUTA | 91 | 08:18 |
| 146 | 03:02:34 | SERGIO ESCRIBANO PEREZ | TRILINE | ABSOLUTA | 92 | 08:18 |
| 147 | 03:03:08 | ANTONIO GARCIA CARREÑO | INDEPENDIENTE | VETERANO | 41 | 08:19 |
| 148 | 03:03:21 | AGUSTIN CERVERA MONTERO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 93 | 08:20 |
| 149 | 03:04:22 | CATHERINE LLOPIS HABSCH | GRUPO MONTAÑA POLITECNICO | ABSOLUTA-F | 7 | 08:23 |
| 150 | 03:04:25 | RENE CARRASCO RUBIO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 94 | 08:23 |
| 151 | 03:04:41 | ANTONIO DIAZ MACARRON | CA ROCAFORT RUNNING | ABSOLUTA | 95 | 08:24 |
| 152 | 03:04:53 | JAVIER CERVERA LOPEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 96 | 08:24 |
| 153 | 03:05:13 | MONICA FERNANDEZ GONZALEZ | CD RUNNERSWORLD | ABSOLUTA-F | 8 | 08:25 |
| 154 | 03:05:53 | DANIEL FALOMIR LOPEZ | CLUB 4X4 CALAMOCHA | ABSOLUTA | 97 | 08:27 |
| 155 | 03:08:12 | RAUL GIL AGRA | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 98 | 08:33 |
| 156 | 03:08:28 | MIGUEL GINER DOLZ | INDEPENDIENTE | MASTER | 8 | 08:34 |
| 157 | 03:09:01 | JOSE MANUEL MARTIN MACIAN | INDEPENDIENTE | VETERANO | 42 | 08:36 |
| 158 | 03:09:51 | ANTONIO MARTINEZ IGUAL | CAFETERIAS WILLIAMS | ABSOLUTA | 99 | 08:38 |
| 159 | 03:11:14 | ENRIQUE TORREGROSA ROGER | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 100 | 08:42 |
| 160 | 03:11:46 | JOSE LUIS GARCIA-ABADILLO RENAU | AMICS DE LA VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | ABSOLUTA | 101 | 08:43 |
| 161 | 03:11:48 | MIRIAM GISBERT GANDIA | CXM VALENCIA | ABSOLUTA-F | 9 | 08:43 |
| 162 | 03:12:05 | FRANCISCO HERRERO NAVARRO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 102 | 08:44 |
| 163 | 03:12:25 | JOSE LUIS GUARDIOLA DEL REY | GAMBA | VETERANO | 43 | 08:45 |
| 164 | 03:13:13 | DAVID MONSERRAT CALOPA | PONS ACTUA | ABSOLUTA | 103 | 08:47 |
| 165 | 03:13:17 | JOSE VICENTE MORA IBAÑEZ | PONS ACTUA | VETERANO | 44 | 08:47 |
| 166 | 03:14:23 | JOSEFINA DIAZ TORRALBA | INDEPENDIENTE | VETERANA | 2 | 08:50 |
| 167 | 03:14:33 | ROGELIO ANTONIO NAVARRO BALAGUER | INDEPENDIENTE | VETERANO | 45 | 08:51 |
| 168 | 03:14:37 | JAVIER GIMENO MARTIN | TRAGALEGUAS | ABSOLUTA | 104 | 08:51 |
| 169 | 03:14:42 | JAVIER ZURANO RUIZ | INDEPENDIENTE | VETERANO | 46 | 08:51 |
| 170 | 03:14:48 | MERXE MARTINEZ PINES | CORRIOL X-TREM | VETERANA | 3 | 08:51 |
| 171 | 03:16:28 | LUIS MORA CERVERA | KOMANDOFISIOJREIG | ABSOLUTA | 105 | 08:56 |
| 172 | 03:16:29 | IVAN MARTINEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 106 | 08:56 |
| 173 | 03:16:54 | MIGUEL MARTINEZ GIMENO | CENTRO ESCURSIONISTA PATERNA | ABSOLUTA | 107 | 08:57 |
| 174 | 03:17:00 | VICENT TELLER MORA | ARTANA AMUNT I AVALL | VETERANO | 47 | 08:57 |
| 175 | 03:18:07 | ALFREDO ALBORS MONTANER | PENYA HIMALAIA | VETERANO | 48 | 09:00 |
| 176 | 03:18:10 | JOSEP LLUIS OCHEDA HERVAS | CA ELS COIXOS | VETERANO | 49 | 09:00 |
| 177 | 03:18:32 | MARTA GARCIA ATIENZA | RACING CASTELLON | ABSOLUTA-F | 10 | 09:01 |
| 178 | 03:18:34 | JORDI ANDRES MARTINEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 108 | 09:02 |
| 179 | 03:19:39 | MARIANO CABRERO CASADO | TRAGALEGUAS | MASTER | 9 | 09:04 |
| 180 | 03:19:53 | JOSE VICENTE VIANA MARTINEZ | MARCHADORES DE CHELVA | ABSOLUTA | 109 | 09:05 |
| 181 | 03:20:00 | INMA VALLBONA CARDO | BLUE LINE | ABSOLUTA-F | 11 | 09:05 |
| 182 | 03:20:02 | DAVID RODRIGUEZ IZQUIERDO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 110 | 09:06 |
| 183 | 03:20:04 | LUIS IGNACIO GARCIA MORA | CA CORRELIANA | ABSOLUTA | 111 | 09:06 |
| 184 | 03:20:09 | JOAQUIN MIGUEL SOLAZ ALCAIDE | MARCHADORES DE CHELVA | ABSOLUTA | 112 | 09:06 |
| 185 | 03:20:30 | VICENTE SOLAZ LLOPIS | MARCHADORES DE CHELVA | ABSOLUTA | 113 | 09:07 |
| 186 | 03:21:15 | JUAN ANTONIO ROMAN | CD RUNNERSWORLD | VETERANO | 50 | 09:09 |
| 187 | 03:21:41 | VICENTE CIFUENTES COLAS | BETERA | VETERANO | 51 | 09:10 |
| 188 | 03:22:08 | SALVA DOMENECH BOLTES | CA TRIESPORT TURIS | ABSOLUTA | 114 | 09:11 |
| 189 | 03:23:02 | EDUAR WILLIAMS MORA PEREZ | CLUB ATLETISME CAFETERIAS WILLIAMS | MASTER | 10 | 09:14 |
| 190 | 03:23:04 | JOSE JAIME AGUSTIN VALLES | CLUB ATLETISME CAFETERIAS WILLIAMS | MASTER | 11 | 09:14 |
| 191 | 03:23:05 | MIGUEL FUENTES BENITEZ | CLUB ATLETISME CAFETERIAS WILLIAMS | MASTER | 12 | 09:14 |
| 192 | 03:26:57 | DANIEL GARCIA ALCANTUD | CARAGOL RUNNING TEAM | ABSOLUTA | 115 | 09:24 |
| 193 | 03:27:27 | SERGIO EVASTERIO DIAZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 116 | 09:26 |
| 194 | 03:27:32 | VICENT ENGUIDANOS GINER | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 117 | 09:26 |
| 195 | 03:27:58 | JESUS TRUJILLO PASTOR | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 118 | 09:27 |
| 196 | 03:30:32 | WIFREDO MARTIN MACIAN | INDEPENDIENTE | VETERANO | 52 | 09:34 |
| 197 | 03:31:10 | JUAN GARZON MARTI | MARCHADORES DE CHELVA | MASTER | 13 | 09:36 |
| 198 | 03:31:11 | ROMAN COMPANY VAZQUEZ | INDEPENDIENTE | VETERANO | 53 | 09:36 |
| 199 | 03:31:35 | ALEXANDRA KNAPPE | CD RUNNERSWORLD | ABSOLUTA-F | 12 | 09:37 |
| 200 | 03:31:37 | JAVI MONTESINOS | CD RUNNERSWORLD | ABSOLUTA | 119 | 09:37 |
| 201 | 03:32:12 | TERE ILLUECA ALBARRACIN | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANA | 4 | 09:39 |
| 202 | 03:33:48 | FRANCISCO JAVIER MORENTIN SERRANO | CD RUNNERSWORLD | VETERANO | 54 | 09:43 |
| 203 | 03:34:39 | SERGIO FELIX PERIS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 120 | 09:45 |
| 204 | 03:34:44 | SONIA CARRASCOSA BORJA | CLUB CORRER PEUS QUETS SUECA | ABSOLUTA-F | 13 | 09:46 |
| 205 | 03:34:50 | SERGIO PRIETO ALVAREZ | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 121 | 09:46 |
| 206 | 03:34:52 | JOSE MIGUEL ESCALONA NAVARRO | INDEPENDIENTE | ABSOLUTA | 122 | 09:46 |
| 207 | 03:34:56 | VICEN CAÑIGUERAL DOMINGO | MARCHADORES DE CHELVA | VETERANA | 5 | 09:46 |
| 208 | 03:34:59 | ALFREDO AUSINA MARTINEZ | CARAGOL RUNNING TEAM | ABSOLUTA | 123 | 09:46 |
| 209 | 03:35:28 | MARIANO MARTINEZ ANDRES | BUFANDEO CLUB | MASTER | 14 | 09:48 |
| 210 | 03:36:45 | MIGUEL ANGEL LOPEZ BLAZQUEZ | REQUENA | VETERANO | 55 | 09:51 |
| 211 | 03:37:46 | ALVARO BOLINCHES SERRANO | TRIATLO RIBA-ROJA | ABSOLUTA | 124 | 09:54 |
| 212 | 03:39:19 | PILAR VIVO PEÑALVER | INDEPENDIENTE | VETERANO | 56 | 09:58 |
| 213 | 03:41:04 | ANTONIO MURILLO GOMEZ | CD RUNNERSWORLD | MASTER | 15 | 10:03 |
| 214 | 03:41:52 | JUAN SORIA LEGUA | MAGIN CLUB | ABSOLUTA | 125 | 10:05 |
| 215 | 03:42:04 | JORDI ESTEVE CATALAN | AMATEURS SPORT | ABSOLUTA | 126 | 10:06 |
