II Carrera de montaña Sierra de Chiva (10/12/2011)
Clasificación |
Podiums |
Estadisticas |
Objetivos |
Comentarios |
Incidencia |
Podiums por categorias
Prueba cronometrada por InfoRunning| Categoria | Tiempo | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTA | |||
| 1 | 05:47:17 | AITOR LEAL IRASTORZA | INDEPENDIENTE |
| 2 | 05:57:29 | SANTIAGO GARCIA SORIA | ATLETISMO CUENCA DOLOMIA |
| 3 | 06:13:29 | ROBERTO ANES PEREZ | PEÑA GUARA |
| ABSOLUTA-F | |||
| 1 | 07:12:52 | TERESA NIMES PEREZ | RUNNING TEAM LA FUMA |
| 2 | 07:33:38 | ROSA NAVARRO GARCIA | CLUB TRIATLO EIX NAVÀS |
| 3 | 07:41:58 | SOFIA GARCIA BARDOLL | MUR I CASTELL-TUGA |
| MASTER | |||
| 1 | 06:55:52 | JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ DE LA OLIVA | HOCKEY ALCALA |
| 2 | 07:10:53 | JOSE TOMAS SELLES SANTAMARIA | "C.EXC DE FINESTRAT ""EL PORTELL""" |
| 3 | 07:30:46 | FIDEL PEÑA MARINA | |
| VETERANO | |||
| 1 | 06:20:52 | JUAN JOSÉ LARROTCHA MARTÍNEZ-CARRASCO | SENDA |
| 2 | 06:39:44 | VICENT PLA BAS | MISJUEVES |
| 3 | 06:53:50 | MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GARCIA | INDEPENDIENTE |
| VETERANO-F | |||
| 1 | 08:31:51 | MARIAN BERTOLO DOMINGUEZ | CLUB ATLETISME ALMENARA |
| 2 | 09:16:22 | MONTSERRAT SISTERE LLOP | CTRE EXCTA OLOT |
| 3 | 09:24:30 | PILAR MARTINEZ CARBONELL | WAPAVENTURA |



