GR10-XTREM 2011 (15/01/2011)
Clasificación |
Podiums |
Estadisticas |
Objetivos |
Comentarios |
Incidencia |
Clasificacion de la prueba
| Puesto | Tiempo | Nombre | Club | Categoria | P.Cat. | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:39:47 | MANUEL PEROZO MOSQUERO | RUNNING TEAM LA TIENDA | MAS-VET | 1 | 06:14 |
| 2 | 09:55:50 | JUAN ANTONIO RUIZ GARCIA | RUNNING TEAM LA TIENDA | MAS- | 1 | 06:24 |
| 3 | 10:08:01 | LUCAS BOIX FERRANDO | C ATL LA FAIXA | MAS- | 2 | 06:32 |
| 4 | 10:20:58 | FRANCISCO ROBRES MONFORTE | AD MAESTRAZGO | MAS- | 3 | 06:41 |
| 5 | 10:21:56 | CESAR BATET VILAR | ATMOSFERA SPORT RUNNING | MAS- | 4 | 06:41 |
| 6 | 10:21:56 | FRANCISCO JOSE RUIZ MARTINEZ | BAR SAN FERMÍN | MAS- | 5 | 06:41 |
| 7 | 10:35:53 | JUAN JOSÉ OLIVA SIMÓ | A EXC ALCANAR | MAS- | 6 | 06:50 |
| 8 | 10:35:54 | JOSE FRANCISCO MARI ORTS | C EXC ALBORAIA | MAS- | 7 | 06:50 |
| 9 | 10:35:54 | JOSE RAMÓN PUCHADES OLMOS | C EXC ALBORAIA | MAS- | 8 | 06:50 |
| 10 | 10:58:52 | ENRIQUE LLETI RIPOLL | C ATL LA FAIXA | MAS- | 9 | 07:05 |
| 11 | 11:00:12 | CARLOS ANTÓNIO MACEDO COUTO | MUNDO DA CORRIDA | MAS- | 10 | 07:06 |
| 12 | 11:18:50 | BLAS GARCIA MELERO | RED DEPORTIVA YECLA | MAS-VET | 2 | 07:18 |
| 13 | 11:20:22 | RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | C EXC ALT EMPORDÀ | MAS- | 11 | 07:19 |
| 14 | 11:20:44 | ENRIC GONZALEZ LOPERA | AE DIEDRE | MAS- | 12 | 07:19 |
| 15 | 11:21:15 | CARMEN MARTINEZ PEÑALVER | C ATL BENIDORM | FEM- | 1 | 07:20 |
| 16 | 11:21:15 | MANUEL MARTINEZ PEÑALVER | C ATL BENIDORM | MAS- | 13 | 07:20 |
| 17 | 11:50:57 | ALBERTO PEREZ VALERO | VÈRTICRUNNERS | MAS- | 14 | 07:39 |
| 18 | 11:51:20 | PEP BALLESTER GOMEZ | MAS- | 15 | 07:39 | |
| 19 | 11:57:45 | SERGI CEBRIAN HUERTAS | C EXC CASTELLTERÇOL | MAS- | 16 | 07:43 |
| 20 | 11:57:45 | MARTA PRAT LLORENS | FEM- | 2 | 07:43 | |
| 21 | 11:58:28 | VICENT BARBERA CERVERO | CAMA ALGEMESÍ | MAS-VET | 3 | 07:44 |
| 22 | 12:07:56 | JOSE MESTRE ALEMANY | CORRIOL X-TREME OLIVA | MAS- | 17 | 07:50 |
| 23 | 12:07:56 | JAVIER SERRANO ESPINAR | CORRIOL X-TREME OLIVA | MAS-VET | 4 | 07:50 |
| 24 | 12:14:07 | JUAN SALVADOR COSO OROVAL | MAS- | 18 | 07:54 | |
| 25 | 12:14:59 | SERGIO ALBEROLA TERUEL | C ATL LA FAIXA | MAS- | 19 | 07:54 |
| 26 | 12:14:59 | MARCO LEE PERRY | C ATL LA FAIXA | MAS- | 20 | 07:54 |
| 27 | 12:20:04 | JOSE LUIS ARNAL FAUSTO | CM VILA-REAL | MAS- | 21 | 07:57 |
| 28 | 12:20:33 | ALEJANDRO TORNER GARCIA | C ATL RUNNING CASTELLÓ | MAS- | 22 | 07:58 |
| 29 | 12:24:38 | OLGA MANKÓ | FEM- | 3 | 08:00 | |
| 30 | 12:26:49 | JOSÉ LUIS ROMERO LOBO | A TOTA CANYA | MAS-VET | 5 | 08:02 |
| 31 | 12:26:49 | JOSE SANTIAGO SALA ALEGRE | C ATL PUÇOL | MAS- | 23 | 08:02 |
| 32 | 12:31:18 | CARMEN MARIA PEREZ SERRANO | C ATL SERRANO | FEM- | 4 | 08:05 |
| 33 | 12:31:18 | JUAN VALERO PABLO | C ATL SERRANO | MAS- | 24 | 08:05 |
| 34 | 12:32:04 | OSCAR JIMENEZ MARTINEZ | MAS- | 25 | 08:05 | |
| 35 | 12:32:04 | VICENTE ROIG ROSELL | CLUB MARATHON CREVILLENT | MAS- | 26 | 08:05 |
| 36 | 12:40:22 | DAVID FERRAIRO ESCRIVA | CORRIOL X-TREME OLIVA | MAS-VET | 6 | 08:11 |
| 37 | 12:40:22 | INOCENCIO MORENO MUÑIZ | CORRIOL X-TREME OLIVA | MAS- | 27 | 08:11 |
| 38 | 12:43:09 | JOSEP MIGUEL GUILLEM | MAS- | 28 | 08:12 | |
| 39 | 12:46:31 | FRANCISCO JOSÉ DE PACO LÓPEZ | MAS-VET | 7 | 08:15 | |
| 40 | 12:47:26 | OSCAR LATORRE CONESA | MARATHON CARTAGENA | MAS- | 29 | 08:15 |
| 41 | 12:47:51 | SANTI GARCIA BARDOLL | MAS- | 30 | 08:15 | |
| 42 | 12:47:51 | SANTI SABORIT TORNER | CULROJOSPELMÓN VILAFAMÉS | MAS- | 31 | 08:15 |
| 43 | 12:48:46 | SANTIAGO ESTELLER ARIN | MAS-VET | 8 | 08:16 | |
| 44 | 12:50:56 | VICENTE AGUILAR ROSELLO | TRIPUZOL | MAS- | 32 | 08:17 |
| 45 | 12:50:56 | IVÁN ESTEVE BESALDUCH | C ATL PUÇOL | MAS- | 33 | 08:17 |
| 46 | 12:50:56 | ENRIQUE HERNANDEZ PANDO | TRIPUZOL | MAS-VET | 9 | 08:17 |
| 47 | 12:50:56 | MIGUEL LLACER RODRIGUEZ | MAS- | 34 | 08:17 | |
| 48 | 12:51:30 | LUIS HOYAS JIMENEZ | A LES NOU GODELLA | MAS-VET | 10 | 08:18 |
| 49 | 13:00:23 | MONTSERRAT SISTERE LLOP | FEM-VET | 1 | 08:23 | |
| 50 | 13:00:23 | VICTOR GARANTO FAJÓ | CM SANT CUGAT | MAS- | 35 | 08:23 |
| 51 | 13:00:43 | PRUDENCIO BALAGUER CHAPA | MAS-VET | 11 | 08:24 | |
| 52 | 13:07:48 | RAFAEL PLASENCIA CABRERO | MAS- | 36 | 08:28 | |
| 53 | 13:08:50 | Mª ANGELES AGUILAR HERNANDEZ | CD MISJUEVES | FEM- | 5 | 08:29 |
| 54 | 13:08:50 | MARÍA PILAR AGULLÓ LLORET | CD MISJUEVES | FEM-VET | 2 | 08:29 |
| 55 | 13:14:40 | SALVADOR MESTRE ALEMANY | CORRIOL X-TREME OLIVA | MAS-VET | 12 | 08:33 |
| 56 | 13:19:37 | PEDRO GÁMEZ MELLADO | C ALPINO JARAPALOS | MAS- | 37 | 08:36 |
| 57 | 13:19:37 | ÁNGEL MOLINA BALSERA | C ALPINO JARAPALOS | MAS-VET | 13 | 08:36 |
| 58 | 13:23:50 | FRANCISCO AVILA GOMEZ | CXM VALÈNCIA | MAS- | 38 | 08:39 |
| 59 | 13:25:08 | DANIEL ALABADI GOMEZ | TRIPUZOL | MAS- | 39 | 08:39 |
| 60 | 13:25:08 | ALEX BOLINCHES AZNAR | MAS- | 40 | 08:39 | |
| 61 | 13:25:08 | MARIO GARCIA THIERFELDT | MAS-VET | 14 | 08:39 | |
| 62 | 13:31:54 | JOSEP ARTIGAS ALAÑA | MADTEAM | MAS-VET | 15 | 08:44 |
| 63 | 13:31:54 | CARLES CLAVERIA FLORIACH | TALLAFERRO TRAIL TEAM | MAS- | 41 | 08:44 |
| 64 | 13:34:04 | CARLOS BENET SANCHEZ | PLUXPORT | MAS-VET | 16 | 08:45 |
| 65 | 13:34:04 | ENRIQUE CASTELLÓ ALBERT | CXM VALÈNCIA | MAS-VET | 17 | 08:45 |
| 66 | 13:45:07 | JORDI LLUIS MARTINEZ | UNIO M ERANPRUNYA | MAS- | 42 | 08:52 |
| 67 | 13:51:00 | MANUEL HERNANDEZ ASPAS | CD MISJUEVES | MAS-VET | 18 | 08:56 |
| 68 | 13:51:23 | ANGEL LATORRE CONESA | MAS- | 43 | 08:56 | |
| 69 | 13:52:50 | JORDI PUIG MORRAL | C EXC LLORENÇÀ | MAS-VET | 19 | 08:57 |
| 70 | 13:53:00 | HELENA SANCHEZ BOYER | FEM-VET | 3 | 08:57 | |
| 71 | 13:53:41 | DANIEL ABAD MORALES | MAS-VET | 20 | 08:58 | |
| 72 | 13:53:41 | ANTONIO ARIAS CONEJO | PENYA HIMALAIA | MAS-VET | 21 | 08:58 |
| 73 | 13:57:12 | JOSÉ ANTONIO RUIZ LÓPEZ | PEÑA EL COYOTE | MAS- | 44 | 09:00 |
| 74 | 13:59:00 | PACO ROBLES ADAN | C EXC CALDES DE MONTBUI | MAS-VET | 22 | 09:01 |
| 75 | 14:04:40 | JUAN JOSE MALPICA LILLO | MAS- | 45 | 09:05 | |
| 76 | 14:04:40 | RAIMUNDO NUS GIORGIS | MAS-VET | 23 | 09:05 | |
| 77 | 14:04:40 | JAVIER RUANO HERNANDEZ | MAS- | 46 | 09:05 | |
| 78 | 14:05:30 | JAVIER GONZALEZ DEL POZO | MAS-VET | 24 | 09:05 | |
| 79 | 14:09:46 | MARCOS ARTERO LÓPEZ | MAS- | 47 | 09:08 | |
| 80 | 14:09:46 | RAFAEL CAMPOS CABAÑAS | MAS-VET | 25 | 09:08 | |
| 81 | 14:23:48 | ORIOL ANTOLÍ SARRAU | MAS- | 48 | 09:17 | |
| 82 | 14:23:48 | LEANDRO FERREIRA | BE BALANCE RUNNING CHALLENGE | MAS- | 49 | 09:17 |
| 83 | 14:23:48 | HECTOR PEREZ CARDA | CM VILA-REAL | MAS- | 50 | 09:17 |
| 84 | 14:31:14 | GABRIEL LEAL TEBAR | CD MISJUEVES | MAS- | 51 | 09:22 |
| 85 | 14:31:14 | JAVIER MUÑOZ PEREZ | CD MISJUEVES | MAS- | 52 | 09:22 |
| 86 | 14:35:00 | FRANCISCO GERMAN EXPOSITO | FED MADRILEÑA MONTAÑISMO | MAS- | 53 | 09:25 |
| 87 | 14:40:30 | LUCIANO MEDINA MARCO | MAS- | 54 | 09:28 | |
| 88 | 14:42:27 | CRISTINA MICÓ MASCAROS | CELTIC SUBMARÍ | FEM- | 6 | 09:29 |
| 89 | 14:42:27 | RIK ROOZENBURG | MAS- | 55 | 09:29 | |
| 90 | 14:43:20 | IBAN FERNANDEZ PLAZAOLA | CXM VALÈNCIA | MAS- | 56 | 09:30 |
| 91 | 14:46:27 | VICTOR MANUEL CANDELA SANTIAGO | C ATL MARATHON CREVILLENT | MAS- | 57 | 09:32 |
| 92 | 14:46:27 | VICENTE FERRANDEZ SEGURA | C EXC CREVILLENT | MAS- | 58 | 09:32 |
| 93 | 14:46:27 | ANTONIO LOPEZ FERRANDEZ | C EXC CREVILLENT | MAS-VET | 26 | 09:32 |
| 94 | 14:46:27 | JOSE ANTONIO SANCHEZ SERRANO | C EXC CREVILLENT | MAS- | 59 | 09:32 |
| 95 | 14:54:30 | RAFA LOPEZ BENAVENT | MAS- | 60 | 09:37 | |
| 96 | 14:56:00 | JOSE ANTONIO ATIENZAR LOPEZ | C ATL RUNNING CASTELLÓ | MAS- | 61 | 09:38 |
| 97 | 14:58:48 | ENRIC SEVE GILABERT | A EXC MONTMELL | MAS- | 62 | 09:40 |
| 98 | 15:01:50 | MIGUEL ANTOLI DOLZ | CD MARATOIMITJA | MAS- | 63 | 09:42 |
| 99 | 15:01:50 | IRENE EDO PERSONAT | CD MARATOIMITJA | FEM- | 7 | 09:42 |
| 100 | 15:15:00 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BOSCH | MAS- | 64 | 09:50 | |
| 101 | 15:15:00 | ANTONIO PICON ARJONA | FURRUKU RAPID | MAS- | 65 | 09:50 |
| 102 | 15:23:59 | RAMON GRAU RIBES | MAS- | 66 | 09:56 | |
| 103 | 15:27:53 | RUBÉN INIESTA JORDÁ | APER ALCOI | MAS- | 67 | 09:59 |
| 104 | 15:27:53 | ESTEBAN LOPEZ MINGUELA | APER ALCOI | MAS-VET | 27 | 09:59 |
| 105 | 15:28:22 | JESÚS RUIZ GARCÍA | PEÑA EL COYOTE | MAS- | 68 | 09:59 |
| 106 | 15:30:00 | SALVADOR FORT SABATE | MAS- | 69 | 10:00 | |
| 107 | 15:37:41 | JOSE MANUEL MARTIN MACIAN | MAS-VET | 28 | 10:05 | |
| 108 | 15:37:41 | WIFREDO MARTIN MACIAN | MAS-VET | 29 | 10:05 | |
| 109 | 15:37:41 | DAVID PEREZ ALFONSO | MAS- | 70 | 10:05 | |
| 110 | 15:37:41 | JOSE LUIS PEREZ APARICIO | ROLLER MASTER | MAS-VET | 30 | 10:05 |
| 111 | 15:40:20 | LUIS ALBERTO NÚÑEZ RODRÍGUEZ | MAS-VET | 31 | 10:07 | |
| 112 | 15:44:15 | VISI BONET MUÑOZ | FEM- | 8 | 10:09 | |
| 113 | 15:45:35 | JOSEP MA BENAVENT MICOLA | TROTE-EXTREM | MAS-VET | 32 | 10:10 |
| 114 | 15:45:35 | JAUME GARROSSET GORGAS | TROTE-EXTREM | MAS-VET | 33 | 10:10 |
| 115 | 15:47:29 | JOSE MARTINEZ PARRA | CXM VALÈNCIA | MAS- | 71 | 10:11 |
| 116 | 15:49:27 | GABRIEL SANTIAGO RODRIGUEZ | C EXC BLANES | MAS- | 72 | 10:13 |
| 117 | 15:51:36 | JUAN ANDRES SIMÓ VILA | A EXC ALCANAR | MAS- | 73 | 10:14 |
| 118 | 16:04:25 | JUAN CARLOS GARCÍA ORTIZ | MAS- | 74 | 10:22 | |
| 119 | 16:08:07 | LAMARQUE PATRIK | MAS-VET | 34 | 10:25 | |
| 120 | 16:09:08 | XIMO ESCRIHUELA BOSCH | GM VALLDIGNA | MAS- | 75 | 10:25 |
| 121 | 16:09:08 | EMILIO GONZÁLEZ MUÑOZ | GM VALLDIGNA | MAS- | 76 | 10:25 |
| 122 | 16:11:12 | JAUME SENSERRICH PASAN | UNIO M ERANPRUNYA | MAS- | 77 | 10:27 |
| 123 | 16:19:00 | MANUEL BRUQUE JIMÉNEZ | MAS- | 78 | 10:32 | |
| 124 | 16:27:17 | JOAQUIN BEL MESSEGUER | TRAIL CER LA SÉNIA | MAS- | 79 | 10:37 |
| 125 | 16:32:29 | ORIOL PEREZ UNANUE | MADTEAM | MAS- | 80 | 10:40 |
| 126 | 16:32:29 | FERRAN SEBASTIA MARGALEF | UEC TORTOSA | MAS- | 81 | 10:40 |
| 127 | 16:34:09 | FCO. JAVIER GARRIGA HIDALGO | TRT MELIANA | MAS- | 82 | 10:41 |
| 128 | 16:34:45 | ALBERTO GARCIA PEREZ | SD CORRECAMINOS | MAS- | 83 | 10:42 |
| 129 | 16:35:32 | JOSE GONZALEZ MORIANO | MAS- | 84 | 10:42 | |
| 130 | 16:35:59 | RAFAEL LOPEZ HIDALGO | MAS- | 85 | 10:43 | |
| 131 | 16:36:31 | JOSE VICENTE PALACIO ESPASA | MAS- | 86 | 10:43 | |
| 132 | 16:36:48 | ISAAC GONZALEZ NOGUES | DÓNA SANG | MAS- | 87 | 10:43 |
| 133 | 16:36:48 | ROBERTO MARTIN CONDE | DÓNA SANG | MAS-VET | 35 | 10:43 |
| 134 | 16:36:48 | JOSE JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ | CXM VALÈNCIA | MAS- | 88 | 10:43 |
| 135 | 16:36:48 | MARIA ISABEL VICENTE LOPEZ | C ATL LA FAIXA | FEM-VET | 4 | 10:43 |
| 136 | 16:39:39 | SERGIO SALMORAL RODRIGUEZ | TRT MELIANA | MAS- | 89 | 10:45 |
| 137 | 16:40:29 | DAVID MARTINEZ LORDEN | RIL PALMA-47 | MAS- | 90 | 10:45 |
| 138 | 16:41:59 | ESTEVE PUIG MORRAL | C EXC LLORENÇÀ | MAS-VET | 36 | 10:46 |
| 139 | 16:47:42 | ALBERTO ARTUÑEDO SÁNCHEZ | MAS- | 91 | 10:50 | |
| 140 | 16:47:42 | MIGUEL FLOR HERNANDEZ | CXM VALÈNCIA | MAS-VET | 37 | 10:50 |
| 141 | 16:49:41 | XAVIER VIDIELLA CEREZUELA | MAS- | 92 | 10:51 | |
| 142 | 17:07:49 | PASCUAL GABARDA SEBASTIÁN | C ATL SOT DE CHERA | MAS- | 93 | 11:03 |
| 143 | 17:07:49 | MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ RUIZ | MAS- | 94 | 11:03 | |
| 144 | 17:08:11 | JOSÉ MANUEL PEÑALVER GARCÍA | MAS- | 95 | 11:03 | |
| 145 | 17:08:59 | FRANCESC FERRER PÉREZ | MAS- | 96 | 11:04 | |
| 146 | 17:08:59 | ANGEL SALVO PODEROS | C ATL LA ALMUNIA | MAS-VET | 38 | 11:04 |
| 147 | 17:09:04 | HÉCTOR SÁNCHEZ CARRIÓ | C ATL SOT DE CHERA | MAS- | 97 | 11:04 |
| 148 | 17:22:31 | JUAN PEDRO PÉREZ MUÑOZ | C EXC CARTAGENA | MAS- | 98 | 11:13 |
| 149 | 17:23:07 | ANTONIO GARCIA RUBIO | C EXC CARTAGENA | MAS- | 99 | 11:13 |
| 150 | 17:23:43 | JUAN CARLOS ESCUTE MARIN | UNIO M ERANPRUNYA | MAS- | 100 | 11:13 |
| 151 | 17:23:43 | ROQUE LUCAS SANCHEZ | J A S | MAS-VET | 39 | 11:13 |
| 152 | 17:23:43 | JOSE LUIS OCHEDA HERVAS | C ATL ELS COIXOS | MAS- | 101 | 11:13 |
| 153 | 17:24:32 | RAÚL FERNÁNDEZ LLOPEZ | RO2 PERSONAL TRAINER | MAS- | 102 | 11:14 |
| 154 | 17:24:32 | ALFONSO JAVIER SANZ GARCIA | C ATL SENSE LÍMITS ALDAIA | MAS- | 103 | 11:14 |
| 155 | 17:25:37 | VICENTE JOSE MARCO MONSORIU | TRT MELIANA | MAS- | 104 | 11:15 |
| 156 | 17:25:37 | ANTONIO SAEZ SANCHEZ | C ATL CAUDETE ANTONIO AMOROS | MAS- | 105 | 11:15 |
| 157 | 17:27:00 | JOSE LUIS DE SANTOS HERNANDEZ | SAD TIERRA TRÁGAME | MAS-VET | 40 | 11:15 |
| 158 | 17:27:25 | JESUS BLAZQUEZ ALVAREZ | SAD TIERRA TRÁGAME | MAS-VET | 41 | 11:16 |
| 159 | 17:27:25 | JAIME RODRIGUEZ MARCO | CFS ME MAMO UN GUISANTE | MAS- | 106 | 11:16 |
| 160 | 17:27:25 | ROBERTO SANZ LAZARO | CFS ME MAMO UN GUISANTE | MAS- | 107 | 11:16 |
| 161 | 17:35:54 | ANA TORTOSA MOLINA | CD MISJUEVES | FEM- | 9 | 11:21 |
| 162 | 17:35:54 | FRANCISCO DE ASIS VICENTE BOIX | CD MISJUEVES | MAS- | 108 | 11:21 |
| 163 | 17:39:22 | DIEGO HERNANDEZ CASTELL | CD MARATOIMITJA | MAS-VET | 42 | 11:23 |
| 164 | 17:39:22 | ANA TENA BELLES | CD MARATOIMITJA | FEM-VET | 5 | 11:23 |
| 165 | 17:44:15 | SALVADOR FRANCISCO ADELANTADO | C ATL ZANCADAS VALENCIA | MAS- | 109 | 11:27 |
| 166 | 17:44:15 | ABEL MATEU MARTINEZ | C ATL ZANCADAS VALENCIA | MAS- | 110 | 11:27 |
| 167 | 17:44:15 | DIEGO MATEU MARTINEZ | C ATL ZANCADAS VALENCIA | MAS- | 111 | 11:27 |
| 168 | 17:48:45 | JOSE ANTONIO ALCARRIA VERDU | SAFRANAR | MAS-VET | 43 | 11:30 |
| 169 | 17:48:45 | MIGUEL ANGEL AMADOR PUGA | SAFRANAR | MAS- | 112 | 11:30 |
| 170 | 18:15:57 | TERESA NAVARRO PÉREZ | FEM- | 10 | 11:47 | |
| 171 | 18:47:11 | JOSE ENRIQUE PASTOR TORT | ES POSIBLE | MAS- | 113 | 12:07 |
| 172 | 18:47:11 | JAVIER REGIDOR ÁLAMO | MAS- | 114 | 12:07 | |
| 173 | 18:55:00 | MIGUEL ASENSI PICAZO | MAS-VET | 44 | 12:12 | |
| 174 | 19:38:25 | PEDRO A ARMENTEROS GENEROSOS | MAS- | 115 | 12:40 | |
| 175 | 19:38:25 | FAUSTINO CARMONA GUERRERO | C ATL PLACIEGO | MAS- | 116 | 12:40 |
| 176 | 19:38:25 | ANTONIO MURILLO GÓMEZ | MAS-VET | 45 | 12:40 | |
| 177 | 19:46:30 | CÉLIA MARIA DA SILVA AZENHA | AA LRBRES DO SADO | FEM-VET | 6 | 12:45 |
| 178 | 19:46:30 | TERESA ISABEL COUTO | MUNDO DA CORRIDA | FEM- | 11 | 12:45 |
| 179 | 19:46:30 | LUISA RAMOS PLAZA | CD ES POSIBLE | FEM-VET | 7 | 12:45 |
| 180 | 19:46:30 | MIGUEL SANCHEZ LOPEZ | CD ES POSIBLE | MAS-VET | 46 | 12:45 |
| 181 | 19:46:30 | FRANCISCO ZARAGOZA RAMÓN | MAS-VET | 47 | 12:45 | |
| 182 | 19:52:15 | JOSEP BELLES PRESAS | A EXC PALAFRUGELL | MAS-VET | 48 | 12:49 |
| 183 | 19:52:15 | JOSE LUIS GONZALEZ BORDES | MAS-VET | 49 | 12:49 | |
| 184 | 20:50:00 | JOSE ANTONIO GARCIA NAVALON | MAS- | 117 | 13:26 | |
| 185 | 20:50:00 | DAVID OLMOS FERNÁNDEZ | EVASION RUNNING | MAS- | 118 | 13:26 |
| Retirados (18) | ||||||
| RET. | OSCAR GALLEGO SOLER | AMICS VOLTA AL TERME FONDEGUILLA | MAS- | |||
| RET. | VICENT PLA BAS | CD MISJUEVES | MAS- | |||
| RET. | HECTOR SALGUERO MARTINEZ | MAS- | ||||
| RET. | ANDREU DE LA CRUZ GILI | MAS- | ||||
| RET. | PACO RAMOS MARTÍN | CEI CATALUNYA | MAS-VET | |||
| RET. | JOSE RAMON PEREZ YESTE | C ATL RUNNING CASTELLÓ | MAS-VET | |||
| RET. | DAVID MOMPARLER MARTINEZ | CORRIOL X-TREME OLIVA | MAS- | |||
| RET. | JUAN ANTONIO ALFARA FIBLA | A EXC ALCANAR | MAS- | |||
| RET. | PRIMITIVO MEDINA POZA | MAS-VET | ||||
| RET. | CARLOS JAVIER CLIMENT RUIZ | APER ALCOI | MAS- | |||
| RET. | MIKE PAPAGEORGE | MAS- | ||||
| RET. | JESUS JODAR CUADRADO | MAS- | ||||
| RET. | MIGUEL ANGEL ROSER CHECA | BLUE LINE | MAS- | |||
| RET. | TXOMIN ASIER FERNANDEZ CINCUNEGUI | AMICS DEL CLOT BORRIANA | MAS- | |||
| RET. | LUIS MIGUEL LEJARAZU PRIETO | DEUSTUKO MENDITARRAK | MAS- | |||
| RET. | IMANOL ALESON ORBEGOZO | ANAITASUNA MB | MAS- | |||
| RET. | TONI TORRES FERRER | PLUXPORT | MAS- | |||
| RET. | OSCAR BRUNO OLIVARES PAMBLANCO | MAS- | ||||
Clasificaciones InfoRunning



