Ranking Infobike - Temporada
2013


| Patrocinadores ¿Quieres patrocinar un premio? |
Premios |
|---|
| Posicion | Variacion Semanal |
Nombre | Club/Equipo | Pruebas | Puntos ![]() |
Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CARLOS CERVANTES COSTA | C.D RUNNERSWORLD | 13 | 127.55 | 9.81 |
| 2 | 0 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 118.18 | 9.85 |
| 3 | 0 | JORDI LORENTE MARTINEZ | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 115.42 | 9.62 |
| 4 | +57 | XAVI LLUCH CRESPO | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 108.49 | 9.04 |
| 5 | +1 | ERIC POLO CAPARROS | SOM PASSATGE | 11 | 107.36 | 9.76 |
| 6 | -2 | DIEGO RAUL ESCOBAR | C.D. RUNNERSWORLD | 12 | 106 | 8.83 |
| 7 | -2 | JOSE ARIAS ROMAN | TRT-MELIANA-TRI-RUNNING-TRAIL | 11 | 104.71 | 9.52 |
| 8 | | ALFREDO MARTINEZ MARTIN | C.D RUNNERSWORLD | 11 | 97.17 | 8.83 |
| 9 | | FRANCISCO LUIS FAUS CALAFORRA | ACPL BENAGUASIL | 11 | 92.49 | 8.41 |
| 10 | -3 | EDGAR CORRECHER ALCOCER | REDOLAT TEAM | 11 | 89.74 | 8.16 |
| 11 | | VICENTE RAMON BELDA VILA | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 88.54 | 9.84 |
| 12 | -3 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | C.D.PRONADORES | 9 | 87.62 | 9.74 |
| 13 | -3 | JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 86.21 | 9.58 |
| 14 | -3 | IVÁN RODRIGO PÉREZ | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 86.05 | 9.56 |
| 15 | -7 | NACHO GUTIERREZ CATALUÑA | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 79.74 | 9.97 |
| 16 | 0 | DAVID SAEZ SANCHEZ | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 74.64 | 8.29 |
| 17 | -2 | JOSE MANUEL REALES MUÑOZ | REDOLAT TEAM | 9 | 74.51 | 8.28 |
| 18 | -5 | JORGE BARBERÁ TUDELA | 11 | 74.17 | 6.74 | |
| 19 | +293 | FRANCISCO JOSE GOMEZ VILLAESCUSA | INDEPENDIENTE | 8 | 72.69 | 9.09 |
| 20 | +2 | FRANCISCO JOSE GOMEZ VILLAESCUSA | INDEPENDIENTE | 8 | 72.69 | 9.09 |
| 21 | -3 | DAVID GASCON GONZALEZ | 10 | 72.37 | 7.24 | |
| 22 | -3 | BARBARA MARTINEZ GONZALEZ | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 72.24 | 6.02 |
| 23 | -2 | ADRIÁN CORRECHER ALCOCER | INDEPENDIENTE | 9 | 71.95 | 7.99 |
| 24 | -11 | CARMEN MARIA PEREZ SERRANO | CARNICAS SERRANO | 8 | 71.72 | 8.97 |
| 25 | -5 | CARLOS DELICADO PONCE | ANUESTRORITMO | 9 | 70.6 | 7.84 |
| 26 | 0 | LUZ MARTINEZ MARTINEZ | REDOLAT TEAM | 9 | 70.05 | 7.78 |
| 27 | +2 | FRAN VELEZ MARTINEZ | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 69.27 | 9.90 |
| 28 | -5 | VICENTE MIRASOL RUBIO | C.D. RUNNERSWORLD VALENCIA | 9 | 69.02 | 7.67 |
| 29 | -5 | JORGE MANCHON GOMEZ | SOM PASSATGE | 11 | 68.67 | 6.24 |
| 30 | -5 | ORETO SANCHIS MIRALLES | SOM PASSATGE | 12 | 67.78 | 5.65 |
| 31 | 0 | JOSE LUIS OÑATE CEBRIAN | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 67.02 | 9.57 |
| 32 | -17 | ANGEL SANCHEZ FLORES | REDOLAT TEAM | 11 | 66.6 | 6.05 |
| 33 | -6 | EVERALDO SOUZA DA SILVA | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 65.96 | 7.33 |
| 34 | +13 | ANDRES REDO RIZO | ATLETAS DE LA MALVARROSA | 9 | 65.58 | 7.29 |
| 35 | -2 | VICTOR CRISTOFOL LUNA | SOM PASSATGE | 9 | 65.55 | 7.28 |
| 36 | -1 | ANGEL VICENTE HERGUEDAS | 11 | 64.68 | 5.88 | |
| 37 | +1 | SERGIO CHUST MORIS | SOM PASSATGE | 10 | 63.32 | 6.33 |
| 38 | +2 | JOSE RAFAEL AGUSTI IGUAL | INDEPENDIENTE | 9 | 63.21 | 7.02 |
| 39 | -3 | JOSE MIGUEL VERDEJO SANCHEZ | DESAFIO RUNNERS | 9 | 62.2 | 6.91 |
| 40 | -1 | MANUEL ANTONIO TARAZONA AGUILAR | ASINDOWN | 10 | 61.62 | 6.16 |
| 41 | +7 | VICTOR BLAY MARTINEZ | C.A VILAMARXANT | 8 | 60.86 | 7.61 |
| 42 | 0 | ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA | 7 | 60.77 | 8.68 |
| 43 | +6 | JOSE LOPEZ RAYA | C.D. RUNNERSWORLD | 11 | 59.69 | 5.43 |
| 44 | -16 | LUIS MARTINEZ MOLINER | C.A.MURCIÉLAGOS | 9 | 59.54 | 6.62 |
| 45 | 0 | YACHACHEK ANTEZANA ABAD | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 59.41 | 8.49 |
| 46 | -3 | JOSE LUIS DIAZ CORDOBES | 8 | 59.41 | 7.43 | |
| 47 | -17 | MIGUEL ÁNGEL ROSER CHECA | SOM PASSATGE | 6 | 58.24 | 9.71 |
| 48 | -4 | VICENTE CARRILLO MOYA | BLADE RUNNERS | 10 | 58.06 | 5.81 |
| 49 | +1 | JULIAN RAMOS DURO | BENIFARAIG RUNNERS LLIXO | 8 | 57.78 | 7.22 |
| 50 | +10 | MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ | S.D.CORRECAMINOS | 6 | 57.58 | 9.60 |
| 51 | -19 | LUCIANO MEDINA MARCO | CXM.VÀLENCIA | 9 | 57.57 | 6.40 |
| 52 | -18 | SIMON RAMA CANICOBA | MUR I CASTELL-TUGA | 6 | 57.13 | 9.52 |
| 53 | -16 | DAVID GONZALEZ RUIZ | S.D.CORRECAMINOS | 8 | 55.93 | 6.99 |
| 54 | +2 | MIGUEL ALEIXANDRE GARCIA | C.A.MURCIÉLAGOS | 11 | 55.83 | 5.08 |
| 55 | +2 | JOSE LUIS HERRERA MOLINA | C.A C.SERRANO | 8 | 55.57 | 6.95 |
| 56 | -15 | ALEX VALLS BENAVENT | C.A LA RABOSA | 6 | 55.45 | 9.24 |
| 57 | +2 | VICENTE MUÑOZ FERNANDEZ | 8 | 54.59 | 6.82 | |
| 58 | +33 | SALVA PUCHADES BARREDA | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 54.57 | 9.10 |
| 59 | -6 | JOSE DELASHERAS BELLIDO | GFT RUNNERS | 10 | 53.92 | 5.39 |
| 60 | +4 | RAFAEL HERRERA OLMOS | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 53.67 | 7.67 |
| 61 | 0 | VICENTE MAGRANER SERRANO | 8 | 53.5 | 6.69 | |
| 62 | -16 | FRANSISCO ROMAGUERA MARTINEZ | TRIVOLTORS ALCASSER | 6 | 52.64 | 8.77 |
| 63 | +6 | ALBERTO VIGUER GIMENO | TRAIL VILLAR | 7 | 51.67 | 7.38 |
| 64 | +1 | RAQUEL SAIZ PALACIOS | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 51.63 | 5.74 |
| 65 | -14 | ENRIQUE GALLEGO MARIN | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 50.81 | 6.35 |
| 66 | +2 | RAUL JAVIER ESPADA MIRALLES | INDEPENDIENTE | 8 | 50.67 | 6.33 |
| 67 | -15 | IGNACIO FERNANDEZ LATORRE | SOM PASSATGE | 8 | 50.43 | 6.30 |
| 68 | -14 | JUAN IGNACIO CORENCIA CRUZ | SOM PASSATGE | 6 | 49.62 | 8.27 |
| 69 | -14 | JUANJO VILLAR GONZALEZ | REDOLAT TEAM | 7 | 48.95 | 6.99 |
| 70 | +2 | JOSE IBAÑEZ SORIA | SOM PASSATGE | 7 | 48.79 | 6.97 |
| 71 | -13 | JUAN ALCARAZ MORENO | SOM PASSATGE | 7 | 48.67 | 6.95 |
| 72 | | ALVARO MARTINEZ ROMERO | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. | 5 | 48.24 | 9.65 |
| 73 | -6 | ERNESTO MANZANEDO LLORENTE | DURISTORARIS | 9 | 47.42 | 5.27 |
| 74 | +8 | ALBERTO TRULLENQUE TERRADEZ | SOM PASSATGE | 7 | 47.05 | 6.72 |
| 75 | +6 | FRANCISCO GIL SEGURA | INDEPENDIENTE | 6 | 46.59 | 7.77 |
| 76 | -13 | SERGIO GORRIZ CANALES | MTBTUEJAR.RUNNING | 6 | 46.59 | 7.77 |
| 77 | -7 | BEATRIZ DE TOMAS GARCIA | SOM PASSATGE | 10 | 45.8 | 4.58 |
| 78 | +6 | SALVADOR SANCHIS ORTEGA | CARESPORT.ES | 6 | 45.75 | 7.63 |
| 79 | +8 | ENRIQUE CERVERA DOMINGO | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 45.69 | 9.14 |
| 80 | -14 | JOAN ALBERT MAGRANER GAMON | C.C LA MULETA | 5 | 45.36 | 9.07 |
| 81 | +7 | JAIME ORTIZ RIOS | S.D SPORTS | 6 | 44.79 | 7.47 |
| 82 | +18 | FRANCISCO JOSE SANCHIS GARCIA | C.A.PUÇOL | 6 | 44.77 | 7.46 |
| 83 | +10 | OSCAR JIMENEZ MARTINEZ | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 44.15 | 8.83 |
| 84 | -5 | PABLO JOSÉ DOMÍNGUEZ PONS | 6 | 43.57 | 7.26 | |
| 85 | 0 | DAVID SANCHEZ ATIENZA | 8 | 43.48 | 5.44 | |
| 86 | | LUCAS CABANILLAS DIAZ | 8 | 43.39 | 5.42 | |
| 87 | +7 | PEDRO JESUS PEREZ CRESPO | 6 | 43.37 | 7.23 | |
| 88 | +45 | TONI HERNANDEZ LLORENS | SOM PASSATGE | 9 | 43.17 | 4.80 |
| 89 | -9 | ISRAEL GONZALO VICENTE | SOM PASSATGE | 7 | 42.96 | 6.14 |
| 90 | -7 | RAMON SANCHIS GARCIA | C.A.PUÇOL | 8 | 42.4 | 5.30 |
| 91 | -16 | JAVI GIMENEZ GONZALEZ | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 41.88 | 5.24 |
| 92 | +18 | PACO DEL ROSARIO RAMIS | C.A XERESA | 5 | 41.66 | 8.33 |
| 93 | -22 | MANUEL COLLADO PEREZ | 5 | 41.64 | 8.33 | |
| 94 | -21 | PEDRO MONTERO GARRIDO | INDEPENDIENTE | 6 | 41.13 | 6.86 |
| 95 | -21 | JESUS CORONADO CALLEJA | 5 | 41.05 | 8.21 | |
| 96 | +6 | JORGE MIRALLES MANZANERA | BLUE LINE | 5 | 40.97 | 8.19 |
| 97 | +25 | ANTONIO MORAÑO CABRERA | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 40.49 | 8.10 |
| 98 | -12 | JUAN MOMPARLER PECHUÁN | C.D. RUNNERSWORLD | 8 | 40.24 | 5.03 |
| 99 | -3 | ALEJANDRO CARRION ROS | BENIFARAIG RUNNERS LLIXO | 7 | 40.08 | 5.73 |
| 100 | -24 | LUIS MARIA RUIZ MARTINEZ | 6 | 39.89 | 6.65 | |
| 101 | 0 | DIEGO SARMIENTO GAVIRA | 6 | 39.85 | 6.64 | |
| 102 | -25 | MOISES LAPARRA CLAUSI | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 39.84 | 6.64 |
| 103 | +28 | GABRIEL VALERO ALARCON | INDEPENDENT | 4 | 39.68 | 9.92 |
| 104 | +7 | ANTONIO MATA HUERTAS | CAPARRONES Y PIPARRAS | 7 | 39.65 | 5.66 |
| 105 | -27 | DAVID SAEZ LOPEZ | TRAIL REQUENA | 5 | 39.46 | 7.89 |
| 106 | +20 | RAFAEL AGUSTI LAFUENTE | CLUB ATLETISMO EDETA -LLIRIA | 5 | 39.43 | 7.89 |
| 107 | +29 | JOSE ANTONIO ROJANO NOVA | CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM | 4 | 38.61 | 9.65 |
| 108 | +24 | DANIEL LLEONART RUIZ | 6 | 38.55 | 6.43 | |
| 109 | +30 | IGNACIO GARCIA GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 7 | 38.36 | 5.48 |
| 110 | -5 | LARA PANADERO SANCHEZ | 6 | 38.06 | 6.34 | |
| 111 | | VICENT RIBES BADIA | REDOLAT TEAM | 5 | 37.75 | 7.55 |
| 112 | +3 | CARLOS PAULA JULIA | SOM PASSATGE | 6 | 37.29 | 6.22 |
| 113 | +30 | DARIO SANMIGUEL CERVERA | C.D RUNNERSWORLD | 4 | 37.26 | 9.32 |
| 114 | +26 | JOSE IGNACIO PORTER SANCHO | C.T.A CORRE-CUITA | 4 | 36.86 | 9.22 |
| 115 | -3 | DIMAS GALLEGO BARREIRO | 7 | 36.82 | 5.26 | |
| 116 | +4 | MANUEL GÓMEZ AGUILAR | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 36.61 | 6.10 |
| 117 | -28 | PABLO AUSIN VILAS | SOM PASSATGE | 6 | 36.61 | 6.10 |
| 118 | -28 | LUIS ARMANDO LUNA VEGA | C. A. PUÇOL | 4 | 36.6 | 9.15 |
| 119 | +34 | VICTOR NAVARRO ASENSI | RIBAPEU | 4 | 36.24 | 9.06 |
| 120 | +21 | MIGUEL ANGEL PONCE MARTINEZ | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 36.19 | 7.24 |
| 121 | +6 | MARIA JOSE LLACER MAESTRO | 8 | 36.07 | 4.51 | |
| 122 | -30 | MANOLO SORIANO NAVARRO | TRAIL REQUENA | 4 | 35.93 | 8.98 |
| 123 | -28 | JORGE JUSTE DIAZ | CPM D'ANAR PER CASA | 6 | 35.62 | 5.94 |
| 124 | +23 | JOSE LUIS BARCIA CARO | CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM | 4 | 35.61 | 8.90 |
| 125 | -28 | VICENTE RUBEN JIMENEZ GURREA | C.D RUNNERSWORLD | 4 | 35.56 | 8.89 |
| 126 | -28 | NACHO CUADRON AFAN DE RIBERA | TRAIL REQUENA | 5 | 35.32 | 7.06 |
| 127 | +23 | JOSE LUIS VIVO ENGUIDANOS | ACPL BENAGUASIL | 5 | 35.27 | 7.05 |
| 128 | | RAFAEL NAVARRETE MALLORQUIN | AMATEURS SPORTS | 4 | 35.01 | 8.75 |
| 129 | +6 | MIQUEL GIL GUILLEN | MARCHADORES DE CHELVA | 5 | 35 | 7.00 |
| 130 | -31 | FERNANDO PEINADO MUÑOZ | SOM PASSATGE | 6 | 34.84 | 5.81 |
| 131 | +6 | LUIS IGNACIO GARCÍA MORA | C.A. CORRELIANA | 5 | 34.51 | 6.90 |
| 132 | -29 | FERNANDO DOMINGUEZ GIMENO | LA RABOSA | 5 | 33.72 | 6.74 |
| 133 | -29 | FELIX TORRES SANCHEZ | 4 | 33.61 | 8.40 | |
| 134 | -28 | GUILLERMO ALCAIDE RIQUELME | SOM PASSATGE | 5 | 33.39 | 6.68 |
| 135 | -28 | MIGUEL FERNANDEZ LATORRE | SOM PASSATGE | 6 | 33.37 | 5.56 |
| 136 | -28 | PASCUAL GRIÑO SANMARTIN | C.D RUNNERSWORLD | 4 | 33.33 | 8.33 |
| 137 | +17 | VICENTE BUENO FAYOS | SD. CORRECAMINOS | 5 | 33.33 | 6.67 |
| 138 | -29 | RUBEN CONTRERAS CODOSERO | 6 | 33.32 | 5.55 | |
| 139 | +31 | DANIEL TOMAS EGEA | ROCAFORT RUNNING | 4 | 33.12 | 8.28 |
| 140 | -27 | MAURI GARCIA ALMENAR | A TOTA CANYA | 5 | 32.88 | 6.58 |
| 141 | -27 | LUIS PEREZ MENCIO | 7 | 32.84 | 4.69 | |
| 142 | -26 | MONTSE JAEN GARCIA | C.D. RUNNERSWORLD | 7 | 32.76 | 4.68 |
| 143 | +6 | SALVADOR PUCHADES LLOBREGAT | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 32.56 | 3.62 |
| 144 | -27 | FRANCISCO FERRANDIS MAURIZ | RUNEAT | 5 | 32.33 | 6.47 |
| 145 | -27 | JOSE MARIA IRANZO MARIN | C.A.MURCIÉLAGOS | 4 | 32.22 | 8.06 |
| 146 | -27 | MANUEL GARCIA GONZALEZ | SOM PASSATGE | 4 | 31.99 | 8.00 |
| 147 | +20 | MANUEL VICENTE GUTIERREZ OLAVARRIA | INDEPENDIENTE. | 5 | 31.79 | 6.36 |
| 148 | -27 | MIGUEL OLIVER MARTORELL | C.D RUNNERSWORLD | 4 | 31.49 | 7.87 |
| 149 | -26 | JAVIER MONTESINOS ARGELICH | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 31.15 | 5.19 |
| 150 | | VICENTE JUAN TORRES | 4 | 31.11 | 7.78 | |
| 151 | +34 | DIEGO ALMELLONES CRUZ | INDEPENDIENNTE | 4 | 31.1 | 7.77 |
| 152 | -28 | JULIO CUBEL YUSTE | INDEPENDIENTE | 7 | 31 | 4.43 |
| 153 | -11 | LUIS ZAMORA ALCAÑIZ | 7 | 30.94 | 4.42 | |
| 154 | -29 | JUAN JOSE FERRER GONZALEZ | DURISTORARIS | 4 | 30.91 | 7.73 |
| 155 | -11 | SERGIO VALIENTE FORES | ROCAFORT RUNNING | 5 | 30.68 | 6.14 |
| 156 | -5 | IVAN FORTUOSO CARNERO | 7 | 30.59 | 4.37 | |
| 157 | +15 | CARLOS VERDUGO MARTI | SOM PASSATGE | 8 | 30.4 | 3.80 |
| 158 | -30 | OSCAR BAYO VEGA | INDEPENDIENTE | 5 | 30.13 | 6.03 |
| 159 | -30 | CARLOS BOIGUES GINER | SOM PASSATGE | 4 | 30.1 | 7.52 |
| 160 | -4 | DAVINIA CHULIO FUSTER | C.D RUNNERSWORLD | 11 | 29.99 | 2.73 |
| 161 | -31 | RAUL GIL AGRA | REDOLAT TEAM | 5 | 29.92 | 5.98 |
| 162 | +22 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | ANEM A REBENTAR-HO TOT | 4 | 29.64 | 7.41 |
| 163 | -4 | TONI VALVERDE GONZALEZ | CORRETEJAR | 7 | 29.51 | 4.22 |
| 164 | -12 | JOSE ANGEL RAMON CARRETERO | 8 | 29.31 | 3.66 | |
| 165 | | ENRIC SAMPER SOSA | C.D RUNNERSWORLD | 3 | 29.28 | 9.76 |
| 166 | -32 | SANTIAGO PARDO LOPEZ-FANDO | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 29.17 | 4.17 |
| 167 | -29 | MANUEL MARTINEZ HONRUBIA | INDEPENDIENTE | 4 | 28.42 | 7.11 |
| 168 | +34 | JOSE ENRIQUE CASTELLS VILA | C.A CAMALLARGA | 4 | 28.17 | 7.04 |
| 169 | -3 | ESTEFANIA VALLERES OCAÑA | C.D. RUNNERSWORLD VALENCIA | 7 | 27.82 | 3.97 |
| 170 | -25 | TROND KRISTENSEN | CN LA NUCIA | 3 | 27.69 | 9.23 |
| 171 | -25 | JUAN FERNANDO MARTÍNEZ VALERO | AMICS VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | 4 | 27.68 | 6.92 |
| 172 | -15 | GUILLERMO GARCIA LAINEZ | 6 | 27.42 | 4.57 | |
| 173 | -25 | ALFONSO COLAS SORIANO | 5 | 27.09 | 5.42 | |
| 174 | +143 | JUAN FUSTER ROSELLO | C.C. MARENY DE BARRAQUETES | 3 | 26.81 | 8.94 |
| 175 | | DIEGO LATORRE NAVARRO | C.D RUNNERSWORLD | 4 | 26.76 | 6.69 |
| 176 | +30 | JOSE ENRIQUE CORREAL NARANJO | CLUB ATLETISMO UTIEL | 4 | 26.69 | 6.67 |
| 177 | -16 | VICENTE TOMAS BALAGUER | SOM PASSATGE | 10 | 26.65 | 2.67 |
| 178 | +46 | RAFAEL COTINO BONDIA | 3 | 26.42 | 8.81 | |
| 179 | -24 | PELE GUMBAU FERRER | GALGOTRAIL | 3 | 26.16 | 8.72 |
| 180 | -7 | SERGIO VICENTE GARCIA GIMENEZ | INDEPENDENT | 4 | 26.03 | 6.51 |
| 181 | -10 | CESAR CALVO MARIN | CALVOS TRAIL | 5 | 25.98 | 5.20 |
| 182 | -24 | JAVIER MARTINEZ-MURGA DUARTE | SOM PASSATGE | 3 | 25.84 | 8.61 |
| 183 | -23 | HECTOR DIAZ-TENDERO SANCHO | TRAIL MORVEDRE | 3 | 25.7 | 8.57 |
| 184 | +2 | ADOLFO BERNAT QUESADA | 5 | 25.46 | 5.09 | |
| 185 | +7 | NURIA VALOR URIOS | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 25.34 | 3.62 |
| 186 | +23 | PEPE PASCUAL NAVARRO | C.D RUNNERSWORLD | 4 | 25.17 | 6.29 |
| 187 | -25 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | C.D RUNNERSWORLD | 3 | 24.99 | 8.33 |
| 188 | -25 | SALVADOR BANACLOCHE MARES | MARCHADORES DE CHELVA | 4 | 24.85 | 6.21 |
| 189 | -25 | VICTOR RODRIGUEZ ANDREU | 6 | 24.8 | 4.13 | |
| 190 | -25 | VICENTE LLORCA CLIMENT | C.E. DE FINESTRAT "EL PORTELL" | 3 | 24.73 | 8.24 |
| 191 | -4 | JOSE CARLOS ZAMORA ALCAÑIZ | 7 | 24.64 | 3.52 | |
| 192 | -24 | DAVID MURIA POZO | CADA UNO A SU RITMO | 3 | 24.53 | 8.18 |
| 193 | -24 | SERGIO ROBLEDO RUIZ | CLUB TRIATLO RIBA-ROJA | 3 | 24.3 | 8.10 |
| 194 | +22 | RAFAEL OSUNA GARCIA | SOM PASSATGE | 6 | 23.97 | 4.00 |
| 195 | -21 | GREGORIO CASTELLANO VIDAL | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 23.79 | 3.40 |
| 196 | -21 | GUSTAVO MARTINEZ GOMARIZ | C.A PUÇOL | 4 | 23.6 | 5.90 |
| 197 | +36 | ADOLF MARCO MOLÉS | C.E.M ALQUERIES RUNNING | 3 | 23.55 | 7.85 |
| 198 | -22 | JOSE JIMENEZ CANO | C.D. BARRANCO | 3 | 23.47 | 7.82 |
| 199 | -22 | MANUEL TARIN GARCIA | CA.CORRELIANA | 7 | 23.4 | 3.34 |
| 200 | -22 | JOSE VTE BALANZÁ PALANCA | C.A MURCIELAGOS | 4 | 23.4 | 5.85 |
| 201 | -22 | JUAN PABLO SILVESTRE PUERTO | BORN TO RUN | 4 | 23.29 | 5.82 |
| 202 | -22 | ZOHIARTZE MORAL ATELA | TRIAC | 3 | 23.21 | 7.74 |
| 203 | -15 | RICARDO CAMPOS PALLARES | ROLLITO MARCHOSO | 5 | 23.08 | 4.62 |
| 204 | -23 | CARLOS FELIX GARCIA | 3 | 23.01 | 7.67 | |
| 205 | -23 | VICENTE MEDINA MESAS | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 22.98 | 2.87 |
| 206 | +11 | JOSÉ DOMÉNECH BOLTES | TRIESPORT TURIS, C.A. | 5 | 22.73 | 4.55 |
| 207 | -24 | RUBEN GARRIDO AVILERO | SOM PASSATGE | 4 | 22.65 | 5.66 |
| 208 | +41 | JOSE LUIS CABAÑERO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 3 | 22.48 | 7.49 |
| 209 | | JAVIER SANDALINAS FERNANDEZ | C.A.NAVAJAS | 3 | 22.39 | 7.46 |
| 210 | +37 | JUAN MIGUEL IVARS BECERRA | CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM | 3 | 22.33 | 7.44 |
| 211 | -13 | LUIS CASTELL FERNANDEZ | SOM PASSATGE | 5 | 22.23 | 4.45 |
| 212 | -23 | LUIS PLAZA ESCÁMEZ | LIKE ESPORT | 3 | 21.77 | 7.26 |
| 213 | -23 | YOANA GARCIA PEREZ | C.A. CORRELIANA | 3 | 21.58 | 7.19 |
| 214 | -23 | PABLO MUÑOZ JULVE | 4 | 21.58 | 5.40 | |
| 215 | -22 | ANGEL SORIANO BERNAL | INDEPENDIENTE | 4 | 21.46 | 5.37 |
| 216 | -22 | ANDRÉS CHISVERT I MARQUÉS | 3 | 21.45 | 7.15 | |
| 217 | -22 | GERMAN SANCHIS TRILLES | 3 | 21.41 | 7.14 | |
| 218 | | JOSE CARLOS GIRON MARIN | C.A. PAPOYA LANDETE | 3 | 21.18 | 7.06 |
| 219 | -23 | JULIO ARTURO MOYA LOZANO | LUFORT RUNNING | 3 | 21.15 | 7.05 |
| 220 | -10 | JOSE PIQUERAS QUILES | SOCIETAT ALZIRENCA DE MUNTANYERS | 6 | 20.98 | 3.50 |
| 221 | +30 | JORGE CAMPOS JORDAN | PEDALIER | 3 | 20.93 | 6.98 |
| 222 | +35 | FLEUR VAN DE PUT | INDEPENDIENTE | 5 | 20.72 | 4.14 |
| 223 | +2 | FRANCISCO JAVIER OÑATE CEBRIAN | INDEPENDIENTE | 6 | 20.63 | 3.44 |
| 224 | +44 | JORGE GALLEGO RIVERO | 3 | 20.62 | 6.87 | |
| 225 | -28 | LUIS RIVAS BAÑOS | PATERNA RUNNERS | 4 | 20.51 | 5.13 |
| 226 | -15 | JOSE VICENTE SOLER OLMEDILLA | 3 | 20.47 | 6.82 | |
| 227 | -28 | JORGE RUBIO ALABAJOS | INDEPENDIENTE | 5 | 20.21 | 4.04 |
| 228 | -28 | FRANCISCO FOLGADO MARTI | CLOCKWORK | 4 | 20.04 | 5.01 |
| 229 | -28 | LUIS ALAMA RUIZ | DONA SANG | 3 | 19.94 | 6.65 |
| 230 | +28 | EZEQUIEL GUIA MOCHOLI | MARCHADORES DE CHELVA | 4 | 19.94 | 4.98 |
| 231 | -28 | JOSE MIGUEL LACUESTA SANTAMARIA | 3 | 19.84 | 6.61 | |
| 232 | -28 | ALVARO FORNER MUÑOZ | CD ROPÉ | 2 | 19.75 | 9.88 |
| 233 | -28 | PAULINO SAEZ RODRIGUEZ | C.D RUNNERSWORLD | 3 | 19.57 | 6.52 |
| 234 | -27 | ALEJANDRO FCO FORTEA AGUIRRE | INDEPENDIENTE | 4 | 19.37 | 4.84 |
| 235 | +1 | JULI PEDROS BORDANOVA | SOM PASSATGE | 4 | 18.9 | 4.73 |
| 236 | -28 | SALVADOR HERNANDEZ ORIOLA | L'ALCUDIA | 2 | 18.64 | 9.32 |
| 237 | -25 | JORGE SALAZAR BUITRON | INDEPENDIENTE | 2 | 18.56 | 9.28 |
| 238 | -25 | JORGE MARTIN MARTIN | CORREDORES DE LA RUTA | 2 | 18.55 | 9.28 |
| 239 | -25 | GUILLERMO TORMO PERIS | C.D RUNNERSWORLD | 3 | 18.39 | 6.13 |
| 240 | 0 | JOSE RAMON PEREZ YESTE | C. A. RUNNING CASTELLON | 5 | 18.23 | 3.65 |
| 241 | -26 | DANIEL MARIN MURILLO | LA V SENTURIA | 3 | 18.12 | 6.04 |
| 242 | +28 | ANA TORTOSA MOLINA | CD MIS JUEVES | 4 | 18.03 | 4.51 |
| 243 | +17 | Mª DOLORES DOMINGO LOZANO | C.A. MARJANA DE CHIVA | 4 | 17.93 | 4.48 |
| 244 | -26 | CARLOS GOMEZ MARTINEZ | MTB TUEJAR RUNNING | 2 | 17.76 | 8.88 |
| 245 | -26 | CARLOS ARGUEDAS SANCHEZ | BURJASOT CORRE | 3 | 17.72 | 5.91 |
| 246 | -26 | XAVI CARDONA BARBER | LO QUE VA DAVANT VA DAVANT | 3 | 17.55 | 5.85 |
| 247 | -26 | MIGUEL ANGEL VIANA ESPI | INDEPENDIENTE | 3 | 17.52 | 5.84 |
| 248 | -26 | JESUS HINOJOSA MILLAN | 2 | 17.5 | 8.75 | |
| 249 | -26 | FRANCISCO JAVIER PEREZ CORDOBA | FENT CAMÍ MISLATA | 2 | 17.3 | 8.65 |
| 250 | -24 | EDUARDO GONZALEZ LLOBREGAT | SOM PASSATGE | 4 | 17.04 | 4.26 |
| 251 | -24 | ALFREDO MUÑOZ ALARCÓN | CLUB ATLETISMO CHESTE | 2 | 17.03 | 8.52 |
