Ranking Infobike - Temporada
2013


| Patrocinadores ¿Quieres patrocinar un premio? |
Premios |
|---|
| Posicion | Variacion Semanal |
Nombre | Club/Equipo | Pruebas | Puntos ![]() |
Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | BARBARA MARTINEZ GONZALEZ | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 72.24 | 6.02 |
| 2 | -1 | CARMEN MARIA PEREZ SERRANO | CARNICAS SERRANO | 8 | 71.72 | 8.97 |
| 3 | +1 | LUZ MARTINEZ MARTINEZ | REDOLAT TEAM | 9 | 70.05 | 7.78 |
| 4 | -1 | ORETO SANCHIS MIRALLES | SOM PASSATGE | 12 | 67.78 | 5.65 |
| 5 | 0 | RAQUEL SAIZ PALACIOS | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 51.63 | 5.74 |
| 6 | 0 | BEATRIZ DE TOMAS GARCIA | SOM PASSATGE | 10 | 45.8 | 4.58 |
| 7 | 0 | LARA PANADERO SANCHEZ | 6 | 38.06 | 6.34 | |
| 8 | +1 | MARIA JOSE LLACER MAESTRO | 8 | 36.07 | 4.51 | |
| 9 | -1 | MONTSE JAEN GARCIA | C.D. RUNNERSWORLD | 7 | 32.76 | 4.68 |
| 10 | 0 | DAVINIA CHULIO FUSTER | C.D RUNNERSWORLD | 11 | 29.99 | 2.73 |
| 11 | 0 | ESTEFANIA VALLERES OCAÑA | C.D. RUNNERSWORLD VALENCIA | 7 | 27.82 | 3.97 |
| 12 | +1 | NURIA VALOR URIOS | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 25.34 | 3.62 |
| 13 | -1 | YOANA GARCIA PEREZ | C.A. CORRELIANA | 3 | 21.58 | 7.19 |
| 14 | +5 | FLEUR VAN DE PUT | INDEPENDIENTE | 5 | 20.72 | 4.14 |
| 15 | +7 | ANA TORTOSA MOLINA | CD MIS JUEVES | 4 | 18.03 | 4.51 |
| 16 | +4 | Mª DOLORES DOMINGO LOZANO | C.A. MARJANA DE CHIVA | 4 | 17.93 | 4.48 |
| 17 | -3 | MAYTE RICO BELDA | SOM PASSATGE | 4 | 17.01 | 4.25 |
| 18 | -3 | JOSEFINA DIAZ TORRALBA | INDEPENDIENTE | 4 | 16.88 | 4.22 |
| 19 | +5 | IRENE QUINTERO BRICEÑO | C.D RUNNERESWORLD | 6 | 16.38 | 2.73 |
| 20 | | ALICIA HERNANDEZ MAESTRE | ANXOITAS TEAM | 2 | 15.33 | 7.67 |
| 21 | -5 | MANOLI PANIZO OLLERO | CXM.VÀLENCIA | 5 | 15.31 | 3.06 |
| 22 | -5 | PRISCA MARTINEZ-DUMAS CEBRIA | C.D RUNNERSWORLD | 4 | 15.07 | 3.77 |
| 23 | -5 | PATRICIA GIL-TERRON LULL | SOM PASSATGE | 4 | 14.43 | 3.61 |
| 24 | -3 | MARIA JOSE OLIVARES MATEOS | DIVIN@S | 4 | 12.47 | 3.12 |
| 25 | +1 | MONICA FELIU LLOPIS | C.A. RUNINNG CASTELLON | 4 | 10.92 | 2.73 |
| 26 | -3 | MONICA ROMERO GAMA | C.A PUZOL | 3 | 10.41 | 3.47 |
| 27 | -2 | LORETO HUIDOBRO TORREA | C.D. RUNNERSWORLD | 6 | 9.51 | 1.59 |
| 28 | -1 | MARIA TERESA BENET ROMERO | ANUESTRORITMO | 5 | 8.26 | 1.65 |
| 29 | +1 | AMPARO PEREZ SANCHEZ | 4 | 7.82 | 1.96 | |
| 30 | -2 | MANUELA GONZALEZ BERLANGA | TOTS A CORRER | 5 | 7.8 | 1.56 |
| 31 | -2 | MARTA FERRER SALCEDO | SOM PASSATGE | 3 | 7.72 | 2.57 |
| 32 | +1 | MAR NAVARRO HERNANDEZ | DESAFÍO RUNNERS | 4 | 6.6 | 1.65 |
| 33 | -2 | MARIA LOPEZ MATA | CXM | 1 | 6.41 | 6.41 |
| 34 | -2 | ROSI SANCHEZ MINGUEZ | FISIOFENIX | 3 | 6.24 | 2.08 |
| 35 | +16 | LORENA RENAU SANCHEZ | VOLTA AL TERME ALFONDEGUILLA | 2 | 5.33 | 2.67 |
| 36 | -2 | BELEN BADIA GRAU | 3 | 4.87 | 1.62 | |
| 37 | -2 | MARIA PILAR MOLINA ARROYO | INDEPENDIENTE | 2 | 4.84 | 2.42 |
| 38 | -2 | SONIA MONTEAGUDO NAVARRO | METROPOLITAN RUNNING CLUB | 2 | 4.83 | 2.42 |
| 39 | -2 | CAROLINA CEBRIA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 3 | 4.71 | 1.57 |
| 40 | -2 | PILAR RODRIGUEZ CARRASCO | INDEPENDIENTE | 2 | 4.43 | 2.22 |
| 41 | -2 | MONTSERRAT SISTERE LLOP | TORTOSA | 1 | 3.91 | 3.91 |
| 42 | -2 | PEPA CORTELL MATEO | C.A. CORRELIANA | 6 | 3.75 | 0.63 |
| 43 | +3 | SOFIA SANCHEZ GIJON | CORRECANSINOS | 4 | 3.72 | 0.93 |
| 44 | -3 | MAR GARCÍA CALVO | 1 | 3.61 | 3.61 | |
| 45 | -3 | SUSANA SANCHIS VERCET | DESAFIO RUNNERS | 1 | 3.53 | 3.53 |
| 46 | -3 | ELENA SOLAZ CERDAN | C.P.M. D'ANAR PER CASA | 6 | 3.19 | 0.53 |
| 47 | -3 | RAQUEL TORRES DUARTE | INDEPENDIENTE | 2 | 3.17 | 1.59 |
| 48 | -3 | SUSANA ROIG ORTIZ | 4 | 3.16 | 0.79 | |
| 49 | | INMACULADA ORTELLS RAMÓN | CLUB CORRER PEUS QUETS | 2 | 2.82 | 1.41 |
| 50 | -3 | ANA VIRGINIA ANGLA SANFELIU | TOS A CORRER | 5 | 2.42 | 0.48 |
| 51 | -3 | LAURA ROIG BARROSO | PEÑA EL COYOTE | 2 | 2.37 | 1.19 |
| 52 | -3 | MONIKA PABLOS MONZO | SINGLETRACKMANIA | 1 | 2.03 | 2.03 |
| 53 | -3 | AMPARO TORRES LOZANO | SOM PASSATGE | 1 | 1.98 | 1.98 |
| 54 | -2 | PAULA SARASUA GARCIA | INPERVAL | 1 | 1.39 | 1.39 |
| 55 | -2 | OLGA GONZALEZ CASTRO | RUNNING CASTELLÓ | 1 | 0.81 | 0.81 |
| 56 | -2 | JOSEFINA CALVET ARNAU | INDEPENDIENTE | 1 | 0.46 | 0.46 |
| 57 | | ANA FUSTER ALEDO | CORREBIRRAS | 1 | 0.1 | 0.10 |
| 58 | -3 | ANDREA RODENAS GARCIA | MARCHADORES DE CHELVA | 1 | 0.1 | 0.10 |



+1
-1
0

