Ranking Infobike - Temporada
2013


| Patrocinadores ¿Quieres patrocinar un premio? |
Premios |
|---|
| Posicion | Variacion Semanal |
Nombre | Club/Equipo | Pruebas | Puntos ![]() |
Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CARLOS CERVANTES COSTA | C.D RUNNERSWORLD | 17 | 166.99 | 9.82 |
| 2 | 0 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | C.D RUNNERSWORLD | 16 | 157.29 | 9.83 |
| 3 | 0 | JORDI LORENTE MARTINEZ | C.D RUNNERSWORLD | 16 | 152.32 | 9.52 |
| 4 | 0 | DIEGO RAUL ESCOBAR | C.D. RUNNERSWORLD | 16 | 144.65 | 9.04 |
| 5 | 0 | JOSE ARIAS ROMAN | TRT-MELIANA-TRI-RUNNING-TRAIL | 14 | 133.56 | 9.54 |
| 6 | 0 | XAVI LLUCH CRESPO | C.D RUNNERSWORLD | 15 | 132.87 | 8.86 |
| 7 | +1 | ERIC POLO CAPARROS | SOM PASSATGE | 13 | 126.63 | 9.74 |
| 8 | +3 | EDGAR CORRECHER ALCOCER | REDOLAT TEAM | 15 | 118.96 | 7.93 |
| 9 | -2 | VICENTE RAMON BELDA VILA | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 118.24 | 9.85 |
| 10 | +3 | ALFREDO MARTINEZ MARTIN | C.D RUNNERSWORLD | 13 | 115.56 | 8.89 |
| 11 | -2 | JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 115.22 | 9.60 |
| 12 | -2 | IVÁN RODRIGO PÉREZ | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 114.85 | 9.57 |
| 13 | +5 | CARMEN MARIA PEREZ SERRANO | CARNICAS SERRANO | 13 | 114.66 | 8.82 |
| 14 | +2 | NACHO GUTIERREZ CATALUÑA | C.D RUNNERSWORLD | 11 | 109.63 | 9.97 |
| 15 | +374 | FRANCISCO JOSE GOMEZ VILLAESCUSA | INDEPENDIENTE | 12 | 108.12 | 9.01 |
| 16 | +2 | FRANCISCO JOSE GOMEZ VILLAESCUSA | INDEPENDIENTE | 12 | 108.12 | 9.01 |
| 17 | +4 | JORGE BARBERÁ TUDELA | 16 | 107.96 | 6.75 | |
| 18 | -5 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | C.D.PRONADORES | 11 | 107.24 | 9.75 |
| 19 | +3 | BARBARA MARTINEZ GONZALEZ | C.D RUNNERSWORLD | 16 | 102.95 | 6.43 |
| 20 | -5 | JOSE MANUEL REALES MUÑOZ | REDOLAT TEAM | 12 | 101.16 | 8.43 |
| 21 | -5 | FRANCISCO LUIS FAUS CALAFORRA | ACPL BENAGUASIL | 12 | 101.14 | 8.43 |
| 22 | +4 | VICTOR CRISTOFOL LUNA | SOM PASSATGE | 13 | 100.6 | 7.74 |
| 23 | +2 | DAVID SAEZ SANCHEZ | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 99.55 | 8.30 |
| 24 | +3 | ANGEL SANCHEZ FLORES | REDOLAT TEAM | 15 | 98.67 | 6.58 |
| 25 | -5 | LUZ MARTINEZ MARTINEZ | REDOLAT TEAM | 12 | 96.15 | 8.01 |
| 26 | +4 | ORETO SANCHIS MIRALLES | SOM PASSATGE | 16 | 95.16 | 5.95 |
| 27 | -4 | ALEX VALLS BENAVENT | C.A LA RABOSA | 10 | 93.66 | 9.37 |
| 28 | -4 | CARLOS DELICADO PONCE | ANUESTRORITMO | 12 | 93.16 | 7.76 |
| 29 | +3 | VICENTE MIRASOL RUBIO | C.D. RUNNERSWORLD VALENCIA | 12 | 93 | 7.75 |
| 30 | -2 | DAVID GASCON GONZALEZ | 13 | 92.93 | 7.15 | |
| 31 | +3 | JOSE MARIA BEJARANO PEÑA | INDEPENDIENTE | 11 | 91.45 | 8.31 |
| 32 | -3 | ADRIÁN CORRECHER ALCOCER | INDEPENDIENTE | 11 | 88.63 | 8.06 |
| 33 | +6 | ANGEL VICENTE HERGUEDAS | 14 | 88.23 | 6.30 | |
| 34 | +7 | MANUEL ANTONIO TARAZONA AGUILAR | ASINDOWN RUNNING | 13 | 87.05 | 6.70 |
| 35 | -4 | FRAN VELEZ MARTINEZ | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 86.38 | 9.60 |
| 36 | +6 | JOSE MIGUEL VERDEJO SANCHEZ | DESAFIO RUNNERS | 12 | 86.35 | 7.20 |
| 37 | +1 | JORGE MANCHON GOMEZ | SOM PASSATGE | 14 | 86.08 | 6.15 |
| 38 | -3 | JOSE LOPEZ RAYA | C.D RUNNERSWORLD | 15 | 85.9 | 5.73 |
| 39 | -6 | JOSE RAFAEL AGUSTI IGUAL | INDEPENDIENTE | 12 | 83.3 | 6.94 |
| 40 | +7 | SERGIO CHUST MORIS | SOM PASSATGE | 13 | 83.16 | 6.40 |
| 41 | +5 | JULIAN RAMOS DURO | BENIFARAIG RUNNERS LLIXO | 11 | 83.07 | 7.55 |
| 42 | +7 | SALVA PUCHADES BARREDA | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 82.55 | 9.17 |
| 43 | -7 | JAIME GALLARDO RICO | REDOLAT TEAM | 10 | 81.51 | 8.15 |
| 44 | -7 | ANDRES REDO RIZO | ATLETAS DE LA MALVARROSA | 11 | 81.13 | 7.38 |
| 45 | +5 | ENRIQUE GALLEGO MARIN | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 80.26 | 6.69 |
| 46 | -6 | ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA | 9 | 79.59 | 8.84 |
| 47 | +4 | RAQUEL SAIZ PALACIOS | C.D RUNNERSWORLD | 13 | 79.49 | 6.11 |
| 48 | +6 | VICENTE CARRILLO MOYA | BLADE RUNNERS | 13 | 78.62 | 6.05 |
| 49 | -6 | MIGUEL ÁNGEL ROSER CHECA | SOM PASSATGE | 8 | 77.67 | 9.71 |
| 50 | -6 | MIGUEL VAZQUEZ FERNANDEZ | S.D.CORRECAMINOS | 8 | 77.54 | 9.69 |
| 51 | +7 | YACHACHEK ANTEZANA ABAD | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 76.89 | 8.54 |
| 52 | -7 | JOSE LUIS OÑATE CEBRIAN | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 76.64 | 9.58 |
| 53 | +7 | IGNACIO FERNANDEZ LATORRE | SOM PASSATGE | 12 | 76.37 | 6.36 |
| 54 | +9 | JORGE MIRALLES MANZANERA | BLUE LINE | 9 | 74.65 | 8.29 |
| 55 | +6 | JOSE LUIS HERRERA MOLINA | C.A C.SERRANO | 11 | 74.18 | 6.74 |
| 56 | 0 | JUAN IGNACIO CORENCIA CRUZ | SOM PASSATGE | 9 | 74.06 | 8.23 |
| 57 | -9 | EVERALDO SOUZA DA SILVA | C.D RUNNERSWORLD | 10 | 73.94 | 7.39 |
| 58 | -6 | RAUL JAVIER ESPADA MIRALLES | INDEPENDIENTE | 11 | 71.82 | 6.53 |
| 59 | -6 | VICENTE MUÑOZ FERNANDEZ | 10 | 71.78 | 7.18 | |
| 60 | +8 | MIGUEL ALEIXANDRE GARCIA | C.A.MURCIÉLAGOS | 13 | 71.62 | 5.51 |
| 61 | +9 | FRANSISCO ROMAGUERA MARTINEZ | TRIVOLTORS ALCASSER | 8 | 71.61 | 8.95 |
| 62 | -3 | RAFAEL HERRERA OLMOS | C.D RUNNERSWORLD | 10 | 70.81 | 7.08 |
| 63 | -8 | VICENTE MAGRANER SERRANO | 10 | 70.56 | 7.06 | |
| 64 | +9 | JUAN ALCARAZ MORENO | SOM PASSATGE | 10 | 68.99 | 6.90 |
| 65 | +4 | DAVID GONZALEZ RUIZ | S.D.CORRECAMINOS | 10 | 68.87 | 6.89 |
| 66 | +8 | JOSE LUIS DIAZ CORDOBES | 9 | 68.72 | 7.64 | |
| 67 | -10 | VICTOR BLAY MARTINEZ | C.A VILAMARXANT | 9 | 68.56 | 7.62 |
| 68 | -6 | LUIS MARTINEZ MOLINER | C.A.MURCIÉLAGOS | 10 | 67.26 | 6.73 |
| 69 | +10 | LUIS MARIA RUIZ MARTINEZ | 9 | 66.89 | 7.43 | |
| 70 | +12 | LUCAS CABANILLAS DIAZ | 11 | 65.02 | 5.91 | |
| 71 | -7 | ENRIQUE CERVERA DOMINGO | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 64.83 | 9.26 |
| 72 | +13 | JUAN MOMPARLER PECHUÁN | C.D. RUNNERSWORLD | 12 | 64.71 | 5.39 |
| 73 | -8 | JUANJO VILLAR GONZALEZ | REDOLAT TEAM | 9 | 64.58 | 7.18 |
| 74 | +9 | SERGIO GORRIZ CANALES | C.A CORRELIANA | 8 | 64.21 | 8.03 |
| 75 | -9 | JOAN ALBERT MAGRANER GAMON | C.C LA MULETA | 7 | 64.06 | 9.15 |
| 76 | -9 | SALVADOR SANCHIS ORTEGA | CARESPORT.ES | 8 | 63.79 | 7.97 |
| 77 | +17 | RAFAEL NAVARRETE MALLORQUIN | AMATEURS SPORTS | 7 | 62.79 | 8.97 |
| 78 | +2 | ISRAEL GONZALO VICENTE | SOM PASSATGE | 10 | 62.75 | 6.27 |
| 79 | +12 | ALBERTO TRULLENQUE TERRADEZ | SOM PASSATGE | 9 | 62.68 | 6.96 |
| 80 | +16 | LUIS ARMANDO LUNA VEGA | C. A. PUÇOL | 7 | 62.58 | 8.94 |
| 81 | +11 | JOSE IBAÑEZ SORIA | SOM PASSATGE | 9 | 62.1 | 6.90 |
| 82 | +2 | BEATRIZ DE TOMAS GARCIA | SOM PASSATGE | 13 | 62 | 4.77 |
| 83 | +15 | MIGUEL MONTEAGUDO PLATERO | TEAM 3FDC | 7 | 61.78 | 8.83 |
| 84 | +6 | DAVID SANCHEZ ATIENZA | 11 | 60.54 | 5.50 | |
| 85 | -14 | LUCIANO MEDINA MARCO | CXM.VÀLENCIA | 11 | 60.37 | 5.49 |
| 86 | -14 | PABLO JOSÉ DOMÍNGUEZ PONS | 8 | 59.81 | 7.48 | |
| 87 | +20 | VICENTE JUAN TORRES | 7 | 59.47 | 8.50 | |
| 88 | -13 | ERNESTO MANZANEDO LLORENTE | DURISTORARIS | 11 | 59.38 | 5.40 |
| 89 | +10 | LARA PANADERO SANCHEZ | 9 | 59.11 | 6.57 | |
| 90 | -4 | JAVI GIMENEZ GONZALEZ | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 58.92 | 4.91 |
| 91 | -15 | MANUEL COLLADO PEREZ | 7 | 58.69 | 8.38 | |
| 92 | -15 | PACO DEL ROSARIO RAMIS | C.A XERESA | 7 | 58.67 | 8.38 |
| 93 | +11 | GUILLERMO ALCAIDE RIQUELME | SOM PASSATGE | 8 | 58.62 | 7.33 |
| 94 | +15 | ENRIC SAMPER SOSA | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 58.52 | 9.75 |
| 95 | -6 | JOSE DELASHERAS BELLIDO | GFT RUNNERS | 11 | 58.33 | 5.30 |
| 96 | -18 | ANTONIO MORAÑO CABRERA | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 58.19 | 8.31 |
| 97 | 0 | LUIS ZAMORA ALCAÑIZ | 11 | 57.83 | 5.26 | |
| 98 | +10 | JESUS CORONADO CALLEJA | 7 | 57.64 | 8.23 | |
| 99 | -18 | SIMON RAMA CANICOBA | MUR I CASTELL-TUGA | 6 | 57.13 | 9.52 |
| 100 | +18 | MOISES LAPARRA CLAUSI | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 56.46 | 7.06 |
| 101 | -8 | FRANCISCO JOSE SANCHIS GARCIA | S.M. CLUB D'ATLETISME PUÇOL | 8 | 56.01 | 7.00 |
| 102 | +8 | JORGE JUSTE DIAZ | RUN MOUNTAIN | 9 | 55.55 | 6.17 |
| 103 | -16 | DIEGO SARMIENTO GAVIRA | 8 | 55.54 | 6.94 | |
| 104 | -16 | PEDRO MONTERO GARRIDO | INDEPENDIENTE | 8 | 55.53 | 6.94 |
| 105 | | JUAN CARLOS COQUILLAT ANDREU | CLUB INTEGRAL DE MUNTANYA | 9 | 54.46 | 6.05 |
| 106 | +10 | ALEJANDRO CARRION ROS | BENIFARAIG RUNNERS LLIXO | 9 | 54.32 | 6.04 |
| 107 | +25 | OSCAR JIMENEZ MARTINEZ | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 53.39 | 8.90 |
| 108 | +7 | CARLOS VERDUGO MARTI | SOM PASSATGE | 12 | 53.33 | 4.44 |
| 109 | +10 | RAMON SANCHIS GARCIA | C.A.PUÇOL | 10 | 53.18 | 5.32 |
| 110 | +14 | MANOLO SORIANO NAVARRO | TRAIL REQUENA | 6 | 52.93 | 8.82 |
| 111 | -16 | CARLOS PAULA JULIA | SOM PASSATGE | 8 | 52.93 | 6.62 |
| 112 | +22 | MIGUEL FERNANDEZ LATORRE | SOM PASSATGE | 9 | 52.27 | 5.81 |
| 113 | +1 | SALVADOR PUCHADES LLOBREGAT | C.D RUNNERSWORLD | 13 | 51.9 | 3.99 |
| 114 | -14 | ALEJANDRO SARRION FONT | VILA DE PATERNA | 10 | 51.82 | 5.18 |
| 115 | -14 | ALBERTO VIGUER GIMENO | TRAIL VILLAR | 7 | 51.67 | 7.38 |
| 116 | -14 | IGNACIO GARCIA GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 9 | 51.05 | 5.67 |
| 117 | -14 | DIEGO LATORRE NAVARRO | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 51.02 | 7.29 |
| 118 | +25 | MIQUEL GIL GUILLEN | MARCHADORES DE CHELVA | 7 | 50.83 | 7.26 |
| 119 | -14 | FELIX TORRES SANCHEZ | 6 | 50.5 | 8.42 | |
| 120 | -14 | PABLO AUSIN VILAS | SOM PASSATGE | 8 | 50.4 | 6.30 |
| 121 | +23 | VICENTE BUENO FAYOS | SD. CORRECAMINOS | 7 | 50.33 | 7.19 |
| 122 | | FRANCISCO PONZ MIGUEL | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 49.73 | 8.29 |
| 123 | +14 | TONI HERNANDEZ LLORENS | SOM PASSATGE | 10 | 49.12 | 4.91 |
| 124 | +24 | FRANCISCO FERRANDIS MAURIZ | RUNEAT | 7 | 49 | 7.00 |
| 125 | +8 | TONI VALVERDE GONZALEZ | CORRETEJAR | 10 | 48.94 | 4.89 |
| 126 | +13 | FERNANDO PEINADO MUÑOZ | SOM PASSATGE | 8 | 48.56 | 6.07 |
| 127 | -16 | ALVARO MARTINEZ ROMERO | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA | 5 | 48.24 | 9.65 |
| 128 | -16 | DIMAS GALLEGO BARREIRO | 9 | 47.9 | 5.32 | |
| 129 | -16 | RUBEN CONTRERAS CODOSERO | 8 | 47.72 | 5.97 | |
| 130 | -13 | JAVIER MONTESINOS ARGELICH | C.D RUNNERSWORLD | 9 | 47.37 | 5.26 |
| 131 | -11 | DARIO SANMIGUEL CERVERA | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 46.84 | 9.37 |
| 132 | -11 | FRANCISCO GIL SEGURA | INDEPENDIENTE | 6 | 46.59 | 7.77 |
| 133 | +24 | MIGUEL OLIVER MARTORELL | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 46.5 | 7.75 |
| 134 | -12 | JUAN JOSE FERRER GONZALEZ | DURISTORARIS | 6 | 46.28 | 7.71 |
| 135 | -12 | LUIS PEREZ MENCIO | SOM PASSATGE | 9 | 45.94 | 5.10 |
| 136 | -1 | OSCAR BAYO VEGA | INDEPENDIENTE | 8 | 45.62 | 5.70 |
| 137 | -12 | ANTONIO MATA HUERTAS | CAPARRONES Y PIPARRAS | 8 | 45.44 | 5.68 |
| 138 | -12 | VICENT RIBES BADIA | REDOLAT TEAM | 6 | 45.32 | 7.55 |
| 139 | +13 | ADOLFO BERNAT QUESADA | 9 | 45.31 | 5.03 | |
| 140 | -13 | MIGUEL ANGEL PONCE MARTINEZ | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 45.16 | 7.53 |
| 141 | -13 | JOSE CARLOS ZAMORA ALCAÑIZ | 10 | 45.12 | 4.51 | |
| 142 | -13 | DANIEL LLEONART RUIZ | 7 | 45.11 | 6.44 | |
| 143 | -13 | JAIME ORTIZ RIOS | S.D SPORTS | 6 | 44.79 | 7.47 |
| 144 | -13 | MARIA JOSE LLACER MAESTRO | 10 | 44.66 | 4.47 | |
| 145 | +27 | VICENTE RUBEN JIMENEZ GURREA | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 44.53 | 8.91 |
| 146 | +29 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 43.99 | 8.80 |
| 147 | +17 | MANUEL GÓMEZ AGUILAR | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 43.4 | 6.20 |
| 148 | -12 | PEDRO JESUS PEREZ CRESPO | 6 | 43.37 | 7.23 | |
| 149 | -11 | MANUEL MARTINEZ HONRUBIA | INDEPENDIENTE | 6 | 42.67 | 7.11 |
| 150 | +29 | DANIEL TOMAS EGEA | ROCAFORT RUNNING | 5 | 42.55 | 8.51 |
| 151 | -11 | MAURI GARCIA ALMENAR | A TOTA CANYA | 6 | 42.01 | 7.00 |
| 152 | -11 | DAVID MURIA POZO | CADA UNO A SU RITMO | 5 | 41.97 | 8.39 |
| 153 | +8 | IVAN FORTUOSO CARNERO | 9 | 41.64 | 4.63 | |
| 154 | -12 | PASCUAL GRIÑO SANMARTIN | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 41.53 | 8.31 |
| 155 | -10 | JULIAN LOPEZ VALERO | INDEPENDIENTE | 5 | 41.13 | 8.23 |
| 156 | -10 | JUAN PABLO SILVESTRE PUERTO | BORN TO RUN | 7 | 40.89 | 5.84 |
| 157 | -10 | MANUEL VICENTE GUTIERREZ OLAVARRIA | INDEPENDIENTE. | 7 | 40.78 | 5.83 |
| 158 | -9 | FERNANDO DOMINGUEZ GIMENO | LA RABOSA | 6 | 40.31 | 6.72 |
| 159 | -9 | JOSE ANGEL RAMON CARRETERO | 10 | 40.13 | 4.01 | |
| 160 | +7 | SERGIO VALIENTE FORES | ROCAFORT RUNNING | 7 | 40.08 | 5.73 |
| 161 | -10 | JOSE MARIA IRANZO MARIN | C.A.MURCIÉLAGOS | 5 | 40.05 | 8.01 |
| 162 | -9 | GABRIEL VALERO ALARCON | INDEPENDENT | 4 | 39.68 | 9.92 |
| 163 | -9 | DAVID SAEZ LOPEZ | TRAIL REQUENA | 5 | 39.46 | 7.89 |
| 164 | -9 | RAFAEL AGUSTI LAFUENTE | CLUB ATLETISMO EDETA -LLIRIA | 5 | 39.43 | 7.89 |
| 165 | -9 | MANUEL GARCIA GONZALEZ | SOM PASSATGE | 5 | 39.38 | 7.88 |
| 166 | -6 | JULIO CUBEL YUSTE | INDEPENDIENTE | 10 | 39.08 | 3.91 |
| 167 | -9 | JOSE ANTONIO ROJANO NOVA | CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM | 4 | 38.61 | 9.65 |
| 168 | -9 | DIEGO ALMELLONES CRUZ | INDEPENDIENNTE | 5 | 38.48 | 7.70 |
| 169 | -7 | FRANCISCO FOLGADO MARTI | CLOCKWORK | 6 | 37.15 | 6.19 |
| 170 | -7 | JOSE IGNACIO PORTER SANCHO | C.T.A CORRE-CUITA | 4 | 36.86 | 9.22 |
| 171 | +7 | RUBEN GARRIDO AVILERO | SOM PASSATGE | 7 | 36.72 | 5.25 |
| 172 | -7 | JORGE MARTIN MARTIN | CORREDORES DE LA RUTA | 4 | 36.49 | 9.12 |
| 173 | -7 | JUAN FUSTER ROSELLO | C.C. MARENY DE BARRAQUETES | 4 | 36.28 | 9.07 |
| 174 | -6 | VICTOR NAVARRO ASENSI | RIBAPEU | 4 | 36.24 | 9.06 |
| 175 | -6 | JOSE ENRIQUE CASTELLS VILA | C.A CAMALLARGA | 5 | 35.72 | 7.14 |
| 176 | -6 | JOSE LUIS BARCIA CARO | CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM | 4 | 35.61 | 8.90 |
| 177 | -6 | HECTOR DIAZ-TENDERO SANCHO | TRAIL MORVEDRE | 4 | 35.59 | 8.90 |
| 178 | +34 | CARLOS GOMEZ MARTINEZ | MTB TUEJAR RUNNING | 4 | 35.49 | 8.87 |
| 179 | +23 | JORGE RUBIO ALABAJOS | INDEPENDIENTE | 8 | 35.44 | 4.43 |
| 180 | +9 | SALVADOR BANACLOCHE MARES | MARCHADORES DE CHELVA | 7 | 35.36 | 5.05 |
| 181 | -8 | NACHO CUADRON AFAN DE RIBERA | TRAIL REQUENA | 5 | 35.32 | 7.06 |
| 182 | -8 | JOSE LUIS VIVO ENGUIDANOS | ACPL BENAGUASIL | 5 | 35.27 | 7.05 |
| 183 | +33 | JESUS HINOJOSA MILLAN | 4 | 35.02 | 8.75 | |
| 184 | +23 | MANUEL TARIN GARCIA | CA.CORRELIANA | 9 | 34.59 | 3.84 |
| 185 | -9 | LUIS IGNACIO GARCÍA MORA | C.A. CORRELIANA | 5 | 34.51 | 6.90 |
| 186 | -9 | RAFAEL COTINO BONDIA | 4 | 34.35 | 8.59 | |
| 187 | +33 | JAVIER MARTINEZ-MURGA DUARTE | SOM PASSATGE | 4 | 33.99 | 8.50 |
| 188 | +44 | FERNANDO CIVERA JORGE | ALCUBLAS CORRE | 4 | 33.35 | 8.34 |
| 189 | -9 | DAVID GARCIA CALATAYUD | INDEPENDIENTE | 5 | 33.06 | 6.61 |
| 190 | +2 | VICTOR RODRIGUEZ ANDREU | 8 | 32.99 | 4.12 | |
| 191 | -10 | ESTEFANIA VALLERES OCAÑA | C.D. RUNNERSWORLD VALENCIA | 8 | 32.9 | 4.11 |
| 192 | -10 | MONTSE JAEN GARCIA | C.D. RUNNERSWORLD | 7 | 32.76 | 4.68 |
| 193 | -10 | SANTIAGO PARDO LOPEZ-FANDO | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 32.74 | 4.09 |
| 194 | -10 | GUILLERMO GARCIA LAINEZ | 7 | 32.72 | 4.67 | |
| 195 | -10 | PABLO FONTANA RODRÍGUEZ | 7 | 32.43 | 4.63 | |
| 196 | -10 | PEPE PASCUAL NAVARRO | C.D RUNNERSWORLD | 5 | 32.18 | 6.44 |
| 197 | -10 | LUIS CASTELL FERNANDEZ | SOM PASSATGE | 7 | 31.8 | 4.54 |
| 198 | +28 | MONICA ROMERO GAMA | C.A PUZOL | 6 | 31.09 | 5.18 |
| 199 | -11 | NURIA VALOR URIOS | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 31.08 | 3.89 |
| 200 | -10 | DAVINIA CHULIO FUSTER | C.D RUNNERSWORLD | 12 | 30.88 | 2.57 |
| 201 | -10 | JOSE JIMENEZ CANO | C.D. BARRANCO | 4 | 30.81 | 7.70 |
| 202 | +49 | YOANA GARCIA PEREZ | C.A. CORRELIANA | 4 | 30.75 | 7.69 |
| 203 | +35 | JAVIER ROMERO LABRADOR | GÁTOVA RUNNING TEAM | 4 | 30.26 | 7.57 |
| 204 | -11 | LUIS PLAZA ESCÁMEZ | LIKE ESPORT | 4 | 30.11 | 7.53 |
| 205 | -11 | CARLOS BOIGUES GINER | SOM PASSATGE | 4 | 30.1 | 7.52 |
| 206 | +58 | JOSE MANUEL ESCRIBANO CUADRADO | SOM PASSATGE | 7 | 29.97 | 4.28 |
| 207 | -12 | RAUL GIL AGRA | REDOLAT TEAM | 5 | 29.92 | 5.98 |
| 208 | -12 | GUILLERMO PEÑARRUBIA LURBE | ANEM A REBENTAR-HO TOT | 4 | 29.64 | 7.41 |
| 209 | -12 | PABLO MUÑOZ JULVE | 6 | 29.41 | 4.90 | |
| 210 | -12 | JORGE GALLEGO RIVERO | 4 | 29.4 | 7.35 | |
| 211 | +18 | CARLOS ARGUEDAS SANCHEZ | BURJARUNNER | 5 | 29.27 | 5.85 |
| 212 | +19 | GABRIEL GIL SANCHIS | 6 | 29.23 | 4.87 | |
| 213 | -14 | JAVIER PALACIOS TORTOLA | C.D. ES POSIBLE | 10 | 29.15 | 2.92 |
| 214 | -14 | CARLOS FELIX GARCIA | 4 | 29.11 | 7.28 | |
| 215 | -14 | ALFONSO COLAS SORIANO | 6 | 29.04 | 4.84 | |
| 216 | +61 | ANDRES CARQUES VALERA | INDEPENDIENTE | 3 | 28.85 | 9.62 |
| 217 | -14 | JAVIER PASTOR SEGURA | DETORAS.ES | 4 | 28.59 | 7.15 |
| 218 | -14 | GREGORIO CASTELLANO VIDAL | C.D RUNNERSWORLD | 8 | 28.57 | 3.57 |
| 219 | -14 | GERMAN SANCHIS TRILLES | 4 | 28.5 | 7.13 | |
| 220 | -14 | RICARDO CAMPOS PALLARES | ROLLITO MARCHOSO | 6 | 28.45 | 4.74 |
| 221 | 0 | FLEUR VAN DE PUT | INDEPENDIENTE | 7 | 28.43 | 4.06 |
| 222 | +37 | MIGUEL ANGEL VALERO NAVARRO | C.D. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | 4 | 27.88 | 6.97 |
| 223 | -15 | ANTONIO VICENTE ARNAL MOLINA | CORREDORES ANONIMOS. | 5 | 27.73 | 5.55 |
| 224 | -15 | TROND KRISTENSEN | CN LA NUCIA | 3 | 27.69 | 9.23 |
| 225 | -15 | JUAN FERNANDO MARTÍNEZ VALERO | AMICS VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA | 4 | 27.68 | 6.92 |
| 226 | +23 | Mª DOLORES DOMINGO LOZANO | C.A. MARJANA DE CHIVA | 6 | 27.62 | 4.60 |
| 227 | +25 | ANGEL SORIANO BERNAL | INDEPENDIENTE | 5 | 27.26 | 5.45 |
| 228 | -17 | JOSE CARLOS GIRON MARIN | C.A. PAPOYA LANDETE | 4 | 27.16 | 6.79 |
| 229 | +51 | JOSÉ SORIANO GARCÍA | TRAIL REQUENA | 4 | 27.05 | 6.76 |
| 230 | +62 | FRANCISCO JAVIER PEREZ CORDOBA | FENT CAMÍ MISLATA | 3 | 26.99 | 9.00 |
| 231 | -18 | DANIEL JAMES | C.A. L'ELIANA RUNNING | 4 | 26.95 | 6.74 |
| 232 | -18 | JOSE ENRIQUE CORREAL NARANJO | CLUB ATLETISMO UTIEL | 4 | 26.69 | 6.67 |
| 233 | -18 | VICENTE TOMAS BALAGUER | SOM PASSATGE | 10 | 26.65 | 2.67 |
| 234 | +34 | MARIO MONTERO PASCUAL | EVERUNNING | 4 | 26.28 | 6.57 |
| 235 | -18 | PELE GUMBAU FERRER | GALGOTRAIL | 3 | 26.16 | 8.72 |
| 236 | -18 | SERGIO VICENTE GARCIA GIMENEZ | INDEPENDENT | 4 | 26.03 | 6.51 |
| 237 | -18 | CESAR CALVO MARIN | CALVOS TRAIL | 5 | 25.98 | 5.20 |
| 238 | -16 | ALFREDO MUÑOZ ALARCÓN | CLUB ATLETISMO CHESTE | 3 | 25.73 | 8.58 |
| 239 | -16 | PRISCA MARTINEZ-DUMAS CEBRIA | C.D RUNNERSWORLD | 6 | 25.66 | 4.28 |
| 240 | | DAVID GONZALEZ GARRIDO | 5 | 25.59 | 5.12 | |
| 241 | +58 | JUAN JOSE LOPEZ VILLANUEVA | MARCHADORES DE CHELVA | 3 | 25.52 | 8.51 |
| 242 | -18 | VICENTE LLORCA CLIMENT | C.E. DE FINESTRAT "EL PORTELL" | 3 | 24.73 | 8.24 |
| 243 | -6 | JOSE VTE BALANZÁ PALANCA | C.A MURCIELAGOS | 5 | 24.7 | 4.94 |
| 244 | -19 | RAFAEL OSUNA GARCIA | SOM PASSATGE | 7 | 24.7 | 3.53 |
| 245 | +15 | JOSEFINA DIAZ TORRALBA | INDEPENDIENTE | 6 | 24.5 | 4.08 |
| 246 | -19 | FRANCISCO JAVIER OÑATE CEBRIAN | INDEPENDIENTE | 7 | 24.47 | 3.50 |
| 247 | -19 | SERGIO ROBLEDO RUIZ | CLUB TRIATLO RIBA-ROJA | 3 | 24.3 | 8.10 |
| 248 | -18 | SERGIO GONZALEZ REY | C.D RUNNERSWORLD | 7 | 24.2 | 3.46 |
| 249 | +6 | MAYTE RICO BELDA | SOM PASSATGE | 6 | 23.87 | 3.98 |
| 250 | -17 | SERGIO DEBON ALGARRA | INDEPENDIENTE | 3 | 23.8 | 7.93 |
| 251 | +45 | JUAN CARLOS MENA IVARS | A LES NOU | 6 | 23.76 | 3.96 |
